Снята с производства
Belgee X50 1.5л 150л.с. (id:2998)
Цвет слева:
Цвет:
Синий металлик Starry night blue
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 150 л. с. 7DCT 2WD |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1477 |
| Мощность: | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - |
| Емкость батареи: | - |
| Запас хода на электричестве: | - |
| Время зарядки: | - |
| Время зарядки (быстрая): | - |
| Разгон до 100км/час: | 8.4 с |
| Максимальная скорость: | 190 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 7.8/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.4/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.4/100км |
| Объем топливного бака: | 45 л |
| Длина: | 4330 мм |
| Ширина: | 1800 мм |
| Высота: | 1609 мм |
| Колёсная база: | 2600 мм |
| Клиренс: | 180 мм |
| Масса: | 1415 кг |
| Объём багажника: | 330 л |
| Трансмиссия: | Робот |
| Привод: | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Производство: | Беларусь |
| Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Active | Style | Prestige |
|---|---|---|---|
| Легкосплавные колёсные диски 17" (шины 215/60 R17) | + | - | - |
| Компактное запасное колесо | + | + | + |
| Галогеновые фары ближнего и дальнего света | + | + | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов в наружных зеркалах | + | + | + |
| Светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | + | + | + |
| Светодиодные задние комбинированные фонари | + | + | + |
| Корпуса наружных зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
| Декоративная отделка "под карбон" (нижние накладки переднего и заднего бамперов, боковые накладки) | + | + | - |
| Рейлинги на крыше | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | + |
| Тканевая обивка сидений и дверных панелей | + | + | - |
| Регулируемый передний центральный подлокотник с боксом для хранения | + | + | + |
| Подстаканники в центральной консоли | + | + | + |
| Карманы для хранения в спинках передних сидений | + | + | + |
| Полка в багажном отделении | + | + | + |
| Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения с сеткой и органайзером под полом | + | + | + |
| Безрамочное салонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | + | + | + |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | + | - | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | - |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | + | + | + |
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | + | + | + |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | + | + | + |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | + | + | + |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | + | + | + |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | + | + | + |
| 3 режима движения (Спорт, Комфорт, Эко) | + | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | + | + | + |
| Кондиционер | + | - | - |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | + | - |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + | + |
| Складная спинка сиденья второго ряда 60:40 | + | + | + |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | + | + | + |
| Цифровая приборная панель с диагональю 7" | + | + | + |
| Мультимедийная система c сенсорным экраном 10,25" с Bluetooth, 6 динамиками | + | + | + |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | + | + | + |
| Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | + | + | + |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | + | + | + |
| Задние датчики парковки (4) | + | + | - |
| Камера заднего вида | + | + | - |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + | + |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | + | + | - |
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | + | + | + |
| Система контроля давления и температуры в шинах (TPMS) | + | + | + |
| Кнопка запуска двигателя | + | + | + |
| Легкосплавные колёсные диски 18" (шины 215/55 R18) | - | + | + |
| Панорамная крыша с люком | - | + | + |
| Высококачественная отделка приборной панели и накладок дверей из экокожи | - | + | + |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | - | + | + |
| Центральный подголовник второго ряда сидений | - | + | + |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | - | + | + |
| Два плафона освещения второго ряда (по бокам) | - | + | + |
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС6 | - | + | - |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | + |
| Однозонный климат-контроль с фильтром стандарта CN95 | - | + | + |
| Подогрев задних сидений | - | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | - | + | - |
| Электрическая розетка 12В в багажном отделении | - | + | + |
| Система бесключевого доступа | - | + | + |
| Датчик света | - | + | + |
| Тормозные суппорты красного цвета | - | - | + |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | + |
| Подсветка околодверной зоны в наружных зеркалах заднего вида | - | - | + |
| Декоративная отделка "под карбон" (нижние накладки переднего и заднего бамперов, боковые накладки) | - | - | + |
| Комбинированная обивка сидений (ткань и экокожа) | - | - | + |
| Спортивные сиденья | - | - | + |
| Черный потолок | - | - | + |
| Металлические накладки на педали | - | - | + |
| Атмосферная подсветка интерьера | - | - | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | - | - | + |
| Система контроля слепых зон (BSD) | - | - | + |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | - | + |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | + |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | - | - | + |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | - | - | + |
| Видеорегистратор | - | - | + |
| Передние и задние датчики парковки (12) | - | - | + |
| Система автоматической парковки (APA) | - | - | + |
| Система камер кругового обзора 360° | - | - | + |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
27 437 ₽
6 750 ₽
73 549 ₽
Всего:
Аналоги за те же деньги
2 160 000 ₽
29 471 ₽/мес.
2 069 000 ₽
28 229 ₽/мес.
2 361 990 ₽
32 227 ₽/мес.
2 159 000 ₽
29 457 ₽/мес.
2 391 000 ₽
32 622 ₽/мес.
2 009 900 ₽
27 423 ₽/мес.
2 093 900 ₽
28 569 ₽/мес.
2 310 900 ₽
31 529 ₽/мес.
2 450 000 ₽
33 427 ₽/мес.
2 314 000 ₽
31 572 ₽/мес.
2 400 000 ₽
32 745 ₽/мес.
2 340 000 ₽
31 927 ₽/мес.
2 089 900 ₽
28 514 ₽/мес.
2 109 900 ₽
28 787 ₽/мес.
2 444 000 ₽
33 345 ₽/мес.
2 394 900 ₽
32 676 ₽/мес.
2 190 000 ₽
29 880 ₽/мес.
2 330 000 ₽
31 790 ₽/мес.
2 169 900 ₽
29 606 ₽/мес.
2 249 900 ₽
30 697 ₽/мес.
2 264 900 ₽
30 902 ₽/мес.
2 355 000 ₽
32 131 ₽/мес.
2 339 900 ₽
31 925 ₽/мес.
2 097 000 ₽
28 611 ₽/мес.
2 494 000 ₽
34 028 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 390 900 ₽
32 621 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 099 000 ₽
28 638 ₽/мес.
1 994 900 ₽
27 218 ₽/мес.
3 019 900 ₽
41 203 ₽/мес.
2 310 900 ₽
31 529 ₽/мес.
2 089 900 ₽
28 514 ₽/мес.
2 394 900 ₽
32 676 ₽/мес.
2 169 900 ₽
29 606 ₽/мес.
3 454 900 ₽
47 138 ₽/мес.
2 800 000 ₽
38 203 ₽/мес.
4 439 900 ₽
60 577 ₽/мес.
4 274 900 ₽
58 326 ₽/мес.
1 989 900 ₽
27 150 ₽/мес.
3 849 900 ₽
52 527 ₽/мес.
2 499 900 ₽
34 108 ₽/мес.
2 879 900 ₽
39 293 ₽/мес.
2 765 000 ₽
37 725 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 333 000 ₽
18 187 ₽/мес.
1 317 000 ₽
17 969 ₽/мес.
1 676 000 ₽
22 867 ₽/мес.
1 521 000 ₽
20 752 ₽/мес.
2 618 000 ₽
35 719 ₽/мес.
2 100 000 ₽
28 652 ₽/мес.