Снята с производства
Mazda СX-30
Mazda СX-30
2л 150л.с. (id:2787)


Цвет слева:
Цвет
: Machine Gray Metallic
Подобрать аналог
Двигатель
2 л
Расход на 100 км
5-9 л
КПП
6AT, 6MT
Привод
Передний, Полный
Клиренс
180 мм
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 6MТ 2WD (150 л.с.) | 2.0 6AТ 4WD (150 л.с.) | 2.0 6AТ 2WD (150 л.с.) |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | - | - | - |
Объём двигателя: | 1998 | 1998 | 1998 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 8.0 с | 10.0 с | 9.0 с |
Максимальная скорость: | 201 км/ч | 201 км/ч | 201 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км |
Объем топливного бака: | 51 л | 48 л | 51 л |
Длина: | 4395 мм | 4395 мм | 4395 мм |
Ширина: | 1795 мм | 1795 мм | 1795 мм |
Высота: | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм |
Колёсная база: | 2655 мм | 2655 мм | 2655 мм |
Клиренс: | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Масса: | - | - | - |
Объём багажника: | 295 л | 295 л | 295 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Владивосток | ||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Drive | Active | Supreme |
---|---|---|---|
Материал обивки салона – ткань | + | + | + |
Светодиодные фары (LeD) с функцией противотуманных фар | + | + | + |
Галогеновые ходовые огни | + | + | + |
Омыватель фар | + | + | + |
ABS – антиблокировочная тормозная система | + | + | + |
EBD – электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + |
DSC – Система динамической стабилизации | + | + | + |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | + | + | + |
Коленная подушка безопасности для водителя | + | + | + |
ТPMS – Cистема мониторинга давления в шинах | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Система Эра-Глонасс | + | + | + |
G-vectoring Control Plus – cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | + | + | + |
Кодниционер | + | - | - |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + |
Дистанционное управление центральным замком | + | + | + |
Маршрутный компьютер | + | + | + |
Проекционный экран на лобовом стекле | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз | + | + | + |
Многофункциональный 8.8" tFt-дисплей с hMi-коммандером | + | + | + |
CarPlay, Android Auto | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
USB | + | + | + |
Радио AM/FM, 8 динамиков | + | + | + |
Малоразмерное запасное колесо | + | + | + |
Стальные колесные диски с шинами 215/65 R16 | + | - | - |
Кожаная оплетка руля, ручки кПП | - | + | + |
Климат-контроль (2 зоны) | - | + | + |
Подогрев предних сидений | - | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом сложения | - | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + |
Легкосплавные колесные диски (Gray) с шинами 215/65 R16 (для 2WD) | - | + | - |
Легкосплавные колесные диски (Silver) с шинами 215/55 R18 (для 4WD) | - | + | - |
Smart Card; Подогрев зоны щёток; | - | + | - |
Подогрев рулевого колеса; | - | + | + |
Электропривод багажной двери; | - | + | + |
Боковое зеркало заднего вида со стороны водителя с функцией автоматического затемнения; | - | + | - |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения; | - | + | - |
Датчики парковки спереди и сзади; | - | + | - |
Камера заднего вида. | - | + | - |
Тонированные стекла (заднее и боковые) | - | - | + |
Боковое зеркало заднего вида со стороны водителя с функцией автоматического затемнения | - | - | + |
Функция памяти положения боковых зеркал | - | - | + |
Подрулевые переключатели скорости | - | - | + |
Электропривод сиденья водителя с функцией памяти | - | - | + |
Поясничная поддержка сиденья водителя с электроприводом | - | - | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | - | + |
Датчики парковки спереди и сзади | - | - | + |
Камера заднего вида | - | - | + |
i-stop – система перезапуска двигателя | - | - | + |
Smart Card | - | - | + |
Легкосплавные колесные диски (Bright) с шинами 215/55 R18 | - | - | + |
Подогрев зоны щёток; | - | - | + |
Электропривод багажной двери. | - | - | + |
Материал обивки салона – кожа; | - | - | + |
SBS – система интеллектуальной помощи при торможении; | - | - | + |
SBS-RC – система интеллектуальной помощи при торможении при приближении объекта сзади; | - | - | + |
TSR – система распознавания дорожных знаков (необходима навигация); | - | - | + |
BSM – система мониторинга мертвых зон; | - | - | + |
HBC – система автоматического переключения дальнего света; | - | - | + |
MRCC – адаптивный круиз контроль; светодиодные ходовые огни; | - | - | + |
ALH – система адаптивного освещения с функцией автоматического управления световым потоком; | - | - | + |
Радио AM/FM (rDS); | - | - | + |
Аудиосистема «Bose»; | - | - | + |
12 динамиков. | - | - | + |
Люк с электроприводом; | - | - | + |
Подогрев зоны щёток;подогрев рулевого колеса; | - | - | + |
MRCC – адаптивный круиз контроль;камера кругового обзора 360°; | - | - | + |
FCTA – система предупреждения о приближении объекта спереди в поперечном направлении; | - | - | + |
CTS – система помощи при движении в транспортном потоке; | - | - | + |
Светодиодные ходовые огни; | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
28 794 ₽
6 750 ₽
51 338 ₽
Всего:
Автомобили с пробегом
Год2020
Пробег12 800 км
КППAT
Двигатель2.0 л
ПриводПолный
Средняя цена
2 609 000 ₽
от 31 504 р./мес.
2 309 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
2 609 000 ₽
Выгода в Trade-in
100 000 ₽
в Кредит
200 000 ₽
Цена с учетом скидок
2 309 000 ₽
- 200 000
от 31 504 р./мес.
- 100 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Аналоги за те же деньги
1 652 000 ₽
22 540 ₽/мес.
1 574 000 ₽
21 475 ₽/мес.
1 503 500 ₽
20 513 ₽/мес.
1 579 000 ₽
21 544 ₽/мес.
1 684 000 ₽
22 976 ₽/мес.
1 574 000 ₽
21 475 ₽/мес.
1 652 805 ₽
22 551 ₽/мес.
1 524 000 ₽
20 793 ₽/мес.
1 569 900 ₽
21 419 ₽/мес.
1 634 900 ₽
22 306 ₽/мес.
1 550 000 ₽
21 148 ₽/мес.
1 634 000 ₽
22 294 ₽/мес.
1 599 900 ₽
21 829 ₽/мес.
1 595 000 ₽
21 762 ₽/мес.
1 521 000 ₽
20 752 ₽/мес.
1 680 000 ₽
22 922 ₽/мес.
1 544 000 ₽
21 066 ₽/мес.
1 627 000 ₽
22 198 ₽/мес.
1 599 000 ₽
21 816 ₽/мес.
1 679 000 ₽
22 908 ₽/мес.
1 699 000 ₽
23 181 ₽/мес.
1 654 990 ₽
22 580 ₽/мес.
1 649 000 ₽
22 499 ₽/мес.
1 520 000 ₽
20 739 ₽/мес.
1 670 000 ₽
22 785 ₽/мес.
Другие внедорожники
987 900 ₽
13 479 ₽/мес.
1 199 000 ₽
16 359 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 450 000 ₽
19 784 ₽/мес.
2 290 000 ₽
31 244 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 239 900 ₽
16 917 ₽/мес.
1 399 900 ₽
19 100 ₽/мес.
1 994 900 ₽
27 218 ₽/мес.
3 299 900 ₽
45 023 ₽/мес.
2 409 900 ₽
32 880 ₽/мес.
2 554 900 ₽
34 859 ₽/мес.
2 184 900 ₽
29 810 ₽/мес.
3 145 000 ₽
42 910 ₽/мес.
3 214 900 ₽
43 863 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 544 000 ₽
61 997 ₽/мес.
3 604 900 ₽
49 185 ₽/мес.
2 039 900 ₽
27 832 ₽/мес.
3 250 000 ₽
44 342 ₽/мес.
1 133 000 ₽
15 458 ₽/мес.
1 217 000 ₽
16 605 ₽/мес.
734 000 ₽
10 015 ₽/мес.
1 521 000 ₽
20 752 ₽/мес.
2 618 000 ₽
35 719 ₽/мес.