Снята с производства
Voyah Free 1.5-1.5л 489-693л.с. (id:2903)
Цвет слева:
Цвет:
Нефритовый зеленый
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | AT 490 л.с. | 1.5h AT 489 л.с. | 1.5h AT 693 л.с |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Гибридный | Гибридный |
| Расположение двигателя: | - | - | - |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | - | 1498 | 1475 |
| Мощность: | 490 л.с | 489 л.с | 693 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 360 кВт | 360 кВт | 510 кВт |
| Емкость батареи: | 106 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч | 33 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 500 км | 205 км | 140 км |
| Время зарядки: | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | 0.45 ч | 0.3 ч | 0.45 ч |
| Разгон до 100км/час: | 4.7 с | 4.8 с | 4.5 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | 1.3/100км | 1.3/100км |
| Объем топливного бака: | - | 56 л | 56 л |
| Длина: | 4905 мм | 4905 мм | 4905 мм |
| Ширина: | 1950 мм | 1950 мм | 1950 мм |
| Высота: | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм |
| Колёсная база: | 2960 мм | 2960 мм | 2960 мм |
| Клиренс: | 113 мм | - | - |
| Масса: | 2340 кг | 2280 кг | 2290 кг |
| Объём багажника: | 560 л | 400 л | 400 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Задняя подвеска: | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Китай | ||
| Гарантия: | 5 лет или 150000 км пробега | ||
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | EV | EVR | EVR Long Range |
|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | + | - | - |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + | - | - |
| Датчик давления в шинах | + | + | + |
| Датчик усталости водителя | + | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | - |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + | + | + |
| Система контроля слепых зон | + | + | + |
| Система ночного видения | + | + | - |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | - | - |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | - | - |
| Система предотвращения столкновения | + | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | - | - |
| Система удержания в полосе | + | + | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | - | - |
| Адаптивный круиз-контроль | + | + | + |
| Активный усилитель руля | + | - | - |
| Бортовой компьютер | + | - | - |
| Запуск двигателя с кнопки | + | + | + |
| Камера 360° | + | + | + |
| Климат-контроль 2-зонный | + | - | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | + | + | + |
| Парктроник задний | + | + | + |
| Парктроник передний | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | - | - |
| Регулировка руля по высоте | + | - | - |
| Система автоматической парковки | + | + | + |
| Система выбора режима движения | + | + | + |
| Система доступа без ключа | + | + | + |
| Электронная приборная панель | + | - | + |
| Электропривод зеркал | + | - | - |
| Электропривод крышки багажника | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | - | - |
| Электростеклоподъемники передние | + | - | - |
| Вентиляция передних сидений | + | + | + |
| Декоративная подсветка салона | + | + | + |
| Кожа (материал салона) | + | + | + |
| Накладки на пороги | + | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + | + | + |
| Отделка кожей рычага КПП | + | - | - |
| Память сиденья водителя | + | + | - |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | + | + | + |
| Передние сиденья с поясничной поддержкой | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | - | - |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| Регулировка передних сидений по высоте | + | + | + |
| Сиденья с массажем | + | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + | + |
| Темный салон | + | - | + |
| Тонированные стекла | + | + | + |
| Третий задний подголовник | + | - | - |
| Электрорегулировка передних сидений | + | + | + |
| Аудиосистема | + | - | + |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | - | - |
| Розетка 12V | + | + | - |
| Android Auto | + | - | + |
| Bluetooth | + | - | - |
| CarPlay | + | - | + |
| USB | + | - | + |
| Автоматический корректор фар | + | + | + |
| Датчик дождя | + | + | + |
| Датчик света | + | - | - |
| Дневные ходовые огни | + | - | - |
| Светодиодные фары | + | + | - |
| Диски 20 | + | + | + |
| Легкосплавные диски | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | - | - |
| Иммобилайзер | + | - | - |
| Центральный замок | + | - | - |
| Активная подвеска | + | - | - |
| Пневмоподвеска | + | - | - |
| Дистанционное управление автомобилем | - | + | - |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - | - | + |
| Навигационная система | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
5 573 ₽
103 950 ₽
159 009 ₽
Всего:
Видео
Все автомобили Voyah в наличии
6 890 000 ₽
94 006 ₽/мес.
5 850 000 ₽
79 816 ₽/мес.
5 829 000 ₽
79 530 ₽/мес.
7 699 000 ₽
105 044 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 599 000 ₽
35 460 ₽/мес.
2 999 000 ₽
40 918 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 799 000 ₽
38 189 ₽/мес.
2 814 000 ₽
38 394 ₽/мес.
2 879 000 ₽
39 281 ₽/мес.
2 744 000 ₽
37 439 ₽/мес.
2 982 000 ₽
40 686 ₽/мес.
2 899 000 ₽
39 553 ₽/мес.
2 649 000 ₽
36 142 ₽/мес.
2 949 000 ₽
40 236 ₽/мес.
2 939 000 ₽
40 099 ₽/мес.
2 699 000 ₽
36 825 ₽/мес.
2 585 900 ₽
35 282 ₽/мес.
2 599 000 ₽
35 460 ₽/мес.
2 789 000 ₽
38 053 ₽/мес.
2 800 000 ₽
38 203 ₽/мес.
2 699 000 ₽
36 825 ₽/мес.
2 599 000 ₽
35 460 ₽/мес.
2 649 000 ₽
36 142 ₽/мес.
2 799 000 ₽
38 189 ₽/мес.
2 589 000 ₽
35 324 ₽/мес.
2 689 900 ₽
36 700 ₽/мес.
2 799 000 ₽
38 189 ₽/мес.
2 799 000 ₽
38 189 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 549 900 ₽
34 790 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 359 000 ₽
32 186 ₽/мес.
1 994 900 ₽
27 218 ₽/мес.
3 319 000 ₽
45 284 ₽/мес.
2 299 000 ₽
31 367 ₽/мес.
2 589 000 ₽
35 324 ₽/мес.
2 119 900 ₽
28 924 ₽/мес.
3 119 900 ₽
42 567 ₽/мес.
3 799 000 ₽
51 833 ₽/мес.
2 800 000 ₽
38 203 ₽/мес.
4 279 900 ₽
58 394 ₽/мес.
4 274 900 ₽
58 326 ₽/мес.
2 259 000 ₽
30 821 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 499 900 ₽
34 108 ₽/мес.
2 879 900 ₽
39 293 ₽/мес.
2 765 000 ₽
37 725 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 333 000 ₽
18 187 ₽/мес.
1 317 000 ₽
17 969 ₽/мес.
1 449 000 ₽
19 770 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
2 618 000 ₽
35 719 ₽/мес.
2 899 000 ₽
39 553 ₽/мес.