Характеристики Volkswagen Tiguan
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 8 Декабря
2 585 900 ₽
Специальные условия на покупку Volkswagen Tiguan
Мощность Max
220 л/с
Расход на 100 км
6-9.2 л
Разгон до 100 км/ч
6.8 с.
Макс. скорость
217 км/ч
Фольксваген Тигуан Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 220 л. с. 7DSG 4WD | 2.0 180 л. с. 7DSG 4WD | 1.4 125 л. с. 6MT 2WD | 1.4 150 л. с. 6DSG 2WD | 1.4 150 л. с. 6DSG 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Мощность: | 220 л.с | 180 л.с | 125 л.с | 150 л.с | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 6.8 с | 8.1 с | 10.5 с | 9.3 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 217 км/ч | 204 км/ч | 186 км/ч | 195 км/ч | 192 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 12.0/100км | 11.4/100км | 9.2/100км | 9.6/100км | 9.6/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 7.0/100км | 6.0/100км | 6.2/100км | 6.2/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 9.2/100км | 8.6/100км | 7.2/100км | 7.5/100км | 7.5/100км |
| Объем топливного бака: | 60 л | 60 л | 58 л | 58 л | 60 л |
| Длина: | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм |
| Ширина: | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм |
| Высота: | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм |
| Колёсная база: | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм |
| Клиренс: | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм |
| Масса: | 1659 кг | 1642 кг | 1469 кг | 1490 кг | 1568 кг |
| Объём багажника: | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Полный | Полный | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Германия | ||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||
Аналоги за те же деньги
2 500 000 ₽
34 110 ₽/мес.
2 160 000 ₽
29 471 ₽/мес.
2 069 000 ₽
28 229 ₽/мес.
2 424 990 ₽
33 086 ₽/мес.
2 428 000 ₽
33 127 ₽/мес.
2 159 000 ₽
29 457 ₽/мес.
2 391 000 ₽
32 622 ₽/мес.
2 009 900 ₽
27 423 ₽/мес.
2 474 000 ₽
33 755 ₽/мес.
2 370 000 ₽
32 336 ₽/мес.
2 093 900 ₽
28 569 ₽/мес.
2 030 900 ₽
27 709 ₽/мес.
2 150 000 ₽
29 334 ₽/мес.
2 254 000 ₽
30 753 ₽/мес.
2 344 000 ₽
31 981 ₽/мес.
2 160 000 ₽
29 471 ₽/мес.
2 109 900 ₽
28 787 ₽/мес.
2 444 000 ₽
33 345 ₽/мес.
2 184 900 ₽
29 810 ₽/мес.
2 330 000 ₽
31 790 ₽/мес.
2 189 900 ₽
29 879 ₽/мес.
2 264 900 ₽
30 902 ₽/мес.
2 355 000 ₽
32 131 ₽/мес.
2 259 900 ₽
30 834 ₽/мес.
2 217 900 ₽
30 261 ₽/мес.
Другие внедорожники
987 900 ₽
13 479 ₽/мес.
1 199 000 ₽
16 359 ₽/мес.
2 630 000 ₽
35 883 ₽/мес.
1 510 000 ₽
20 602 ₽/мес.
2 280 000 ₽
31 108 ₽/мес.
1 500 000 ₽
20 466 ₽/мес.
1 800 000 ₽
24 559 ₽/мес.
2 399 000 ₽
32 731 ₽/мес.
1 994 900 ₽
27 218 ₽/мес.
2 779 900 ₽
37 928 ₽/мес.
2 030 900 ₽
27 709 ₽/мес.
1 919 900 ₽
26 195 ₽/мес.
2 184 900 ₽
29 810 ₽/мес.
1 940 000 ₽
26 469 ₽/мес.
3 124 000 ₽
42 623 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 329 000 ₽
59 064 ₽/мес.
3 604 900 ₽
49 185 ₽/мес.
1 709 900 ₽
23 330 ₽/мес.
3 250 000 ₽
44 342 ₽/мес.
1 333 000 ₽
18 187 ₽/мес.
1 317 000 ₽
17 969 ₽/мес.
1 800 000 ₽
24 559 ₽/мес.
1 521 000 ₽
20 752 ₽/мес.
2 618 000 ₽
35 719 ₽/мес.