Некоторые марки и модели корейских автомобилей стали дешевле по сравнению с прошлым годом.
Читать обзор
Снята с производства
Hyundai Santa Fe IV Рестайлинг 2.2-3.5л 180-249л.с. (id:2842)
Цвет слева:
Цвет:
Черный Abyss Black
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 3.5 MPI AT 4WD | 2.5 MPI AT 4WD | 2.2 CRDi DCT 4WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
| Расположение двигателя: | - | - | - |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 95 |
ДТ |
| Количество цилиндров: | 6 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | V-образное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | - |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 3470 | 2497 | 2151 |
| Мощность: | 249 л.с | 180 л.с | 199 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 183 кВт | 132 кВт | 146 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 8.0 с | 10.3 с | 9.2 с |
| Максимальная скорость: | 210 км/ч | 195 км/ч | 205 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 14.7/100км | 11.8/100км | 7.5/100км |
| Расход в загородном цикле: | 8.1/100км | 7.0/100км | 5.3/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 10.5/100км | 8.7/100км | 6.1/100км |
| Объем топливного бака: | 67 л | 67 л | 67 л |
| Длина: | 4785 мм | 4785 мм | 4785 мм |
| Ширина: | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
| Высота: | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм |
| Колёсная база: | - | - | 2765 мм |
| Клиренс: | 185 мм | 185 мм | 185 мм |
| Масса: | 2006 кг | 1937 кг | 2059 кг |
| Объём багажника: | 1704 л | 1704 л | 1704 л |
| Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Робот |
| Привод: | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Корея | ||
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Comfort | High-Tech 2.5 5 мест | High-Tech 2.5 7 мест | Luxe 2.5 | Prime 2.2 | Prime 2.5 5 мест | Prime 2.5 7 мест | Luxe 2.2 | Travel | Luxe 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камера задняя | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - |
| Круиз-контроль | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - |
| Усилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Парктроник задний | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Парктроник передний | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль 2-зонный | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - |
| Электроскладывание зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система доступа без ключа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Прикуриватель и пепельница | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
| Электронная приборная панель | + | - | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик света | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Светодиодные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | + | + | - | - | + | + | + | - | + | - |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Ткань (материал салона) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| USB | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Розетка 12V | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Аудиосистема | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Голосовое управление | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Диски 18 | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Рейлинги на крыше | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик давления в шинах | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при спуске | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ламинированные боковые стекла | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Камера 360° | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Электропривод крышки багажника | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Люк | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Тонированные стекла | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Память сиденья водителя | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Декоративная подсветка салона | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Складывающееся заднее сиденье | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комбинированный (материал салона) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Электрорегулировка передних сидений | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Премиальная аудиосистема | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Диски 20 | - | + | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Декоративные молдинги | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Система контроля слепых зон | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проекционный дисплей | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Третий ряд сидений | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Вентиляция передних сидений | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + |
| CarPlay | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Android Auto | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Навигационная система | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + |
| Диски 19 | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Климат-контроль многозонный | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Система выбора режима движения | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Система автоматической парковки | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Открытие багажника без помощи рук | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Подрулевые лепестки переключения передач | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Автоматический корректор фар | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Система управления дальним светом | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Третий задний подголовник | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Регулировка передних сидений по высоте | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Сигнализация | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + |
| Датчик усталости водителя | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Система удержания в полосе | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Система предотвращения столкновения | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Система стабилизации рулевого управления (VSM) | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
| AUX | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
41 751 ₽
9 000 ₽
106 371 ₽
Всего:
Видео
Автомобили с пробегом
Год2015
Пробег77 000 км
КППAT
Двигатель2.0 л
ПриводПередний
Средняя цена
1 134 000 ₽
от 12 539 р./мес.
919 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 134 000 ₽
Выгода в Trade-in
43 000 ₽
в Кредит
172 000 ₽
Цена с учетом скидок
919 000 ₽
- 172 000
от 12 539 р./мес.
- 43 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2014
Пробег89 000 км
КППAT
Двигатель2.0 л
ПриводПередний
Средняя цена
1 320 000 ₽
от 14 790 р./мес.
1 084 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 320 000 ₽
Выгода в Trade-in
47 000 ₽
в Кредит
189 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 084 000 ₽
- 189 000
от 14 790 р./мес.
- 47 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2012
Пробег150 700 км
КППAT
Двигатель1.4 л
ПриводПередний
Хорошая цена
684 000 ₽
от 7 559 р./мес.
554 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
684 000 ₽
Выгода в Trade-in
26 000 ₽
в Кредит
104 000 ₽
Цена с учетом скидок
554 000 ₽
- 104 000
от 7 559 р./мес.
- 26 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2013
Пробег197 200 км
КППMT
Двигатель1.6 л
ПриводПередний
Хорошая цена
695 000 ₽
от 7 681 р./мес.
563 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
695 000 ₽
Выгода в Trade-in
26 000 ₽
в Кредит
106 000 ₽
Цена с учетом скидок
563 000 ₽
- 106 000
от 7 681 р./мес.
- 26 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Полный обзор Hyundai Santa Fe
Все автомобили Hyundai в наличии
3 249 000 ₽
44 329 ₽/мес.
2 199 000 ₽
30 003 ₽/мес.
2 149 000 ₽
29 321 ₽/мес.
2 350 000 ₽
32 063 ₽/мес.
2 399 000 ₽
32 731 ₽/мес.
3 249 000 ₽
44 329 ₽/мес.
3 349 000 ₽
45 693 ₽/мес.
3 550 000 ₽
48 436 ₽/мес.
4 999 000 ₽
68 205 ₽/мес.
5 299 000 ₽
72 299 ₽/мес.
6 699 000 ₽
91 400 ₽/мес.
6 699 000 ₽
91 400 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 699 000 ₽
36 825 ₽/мес.
2 849 000 ₽
38 871 ₽/мес.
2 899 990 ₽
39 567 ₽/мес.
2 914 000 ₽
39 758 ₽/мес.
2 844 000 ₽
38 803 ₽/мес.
2 999 000 ₽
40 918 ₽/мес.
2 799 000 ₽
38 189 ₽/мес.
2 699 000 ₽
36 825 ₽/мес.
2 889 000 ₽
39 417 ₽/мес.
2 549 000 ₽
34 778 ₽/мес.
2 799 000 ₽
38 189 ₽/мес.
2 699 000 ₽
36 825 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 919 000 ₽
39 826 ₽/мес.
2 919 900 ₽
39 839 ₽/мес.
2 789 900 ₽
38 065 ₽/мес.
2 524 000 ₽
34 437 ₽/мес.
2 919 000 ₽
39 826 ₽/мес.
2 899 000 ₽
39 553 ₽/мес.
2 950 000 ₽
40 249 ₽/мес.
2 699 000 ₽
36 825 ₽/мес.
2 680 000 ₽
36 565 ₽/мес.
2 579 000 ₽
35 187 ₽/мес.
2 718 000 ₽
37 084 ₽/мес.
2 514 900 ₽
34 313 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 639 000 ₽
36 006 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 459 000 ₽
33 550 ₽/мес.
2 094 900 ₽
28 582 ₽/мес.
3 429 900 ₽
46 797 ₽/мес.
2 399 000 ₽
32 731 ₽/мес.
2 919 900 ₽
39 839 ₽/мес.
2 089 900 ₽
28 514 ₽/мес.
3 219 900 ₽
43 932 ₽/мес.
3 899 000 ₽
53 197 ₽/мес.
4 379 900 ₽
59 759 ₽/мес.
4 384 900 ₽
59 827 ₽/мес.
2 519 900 ₽
34 381 ₽/мес.
3 129 900 ₽
42 704 ₽/мес.
2 599 900 ₽
35 473 ₽/мес.
3 079 900 ₽
42 022 ₽/мес.
2 865 000 ₽
39 090 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 398 000 ₽
19 074 ₽/мес.
1 849 000 ₽
25 227 ₽/мес.
2 718 000 ₽
37 084 ₽/мес.
2 642 000 ₽
36 047 ₽/мес.
788 000 ₽
10 751 ₽/мес.
1 041 500 ₽
14 210 ₽/мес.
3 349 000 ₽
45 693 ₽/мес.