Снята с производства
BAIC X7 1.5л 180л.с. (id:2969)
Цвет слева:
Цвет:
Серебристый металлик
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5T 180 л. с. 7DCT 2WD |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1499 |
| Мощность: | 180 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 132 кВт |
| Емкость батареи: | - |
| Запас хода на электричестве: | - |
| Время зарядки: | - |
| Время зарядки (быстрая): | - |
| Разгон до 100км/час: | - |
| Максимальная скорость: | - |
| Расход в городском цикле: | 10.5/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.4/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.9/100км |
| Объем топливного бака: | 60 л |
| Длина: | 4710 мм |
| Ширина: | 1892 мм |
| Высота: | 1715 мм |
| Колёсная база: | 2800 мм |
| Клиренс: | 200 мм |
| Масса: | 1740 кг |
| Объём багажника: | 410 л |
| Трансмиссия: | Роботизированная |
| Привод: | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая Macpherson |
| Задняя подвеска: | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Comfort |
|---|---|
| Светодиодные фары головного света | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + |
| Светодиодные задние фонари | + |
| Электропривод корректора фар головного света | + |
| Функция фар головного света "Follow me home" | + |
| 18" легкосплавные колёсные диски | + |
| Панорамная крыша | + |
| Система бесключевого доступа | + |
| Кнопка запуска двигателя | + |
| 7" дисплей приборной панели | + |
| Система выбора режима движения Eco/Standard/Sport | + |
| Электронный селектор трансмиссии | + |
| Круиз-контроль | + |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | + |
| Неполноразмерное запасное колесо на стальном диске | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей | + |
| Подогрев рулевого колеса | + |
| Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | + |
| Обивка сидений экокожей | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + |
| Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | + |
| Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | + |
| Регулировка угла наклона спинок задних сидений | + |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | + |
| Задние датчики парковки | + |
| Система камер кругового обзора | + |
| 2-зонный климат-контроль | + |
| Воздуховоды для задних пассажиров | + |
| 12.3" сенсорный дисплей мультимедиа системы | + |
| Коммуникационная система Bluetooth© | + |
| Поддержка Carbitlink© | + |
| Аудиосистема с 6 динамиками | + |
| USB-разъём спереди | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + |
| Усилитель экстренного торможения (EBA) | + |
| Система сигнализации аварийного торможения (ESS) | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | + |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | + |
| Функция Auto Hold стояночного тормоза | + |
| Система помощи при подъёме по склону (HHC) | + |
| Система помощи при спуске по склону (HDC) | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + |
| Система контроля слепых зон (BSD) | + |
| Система контроля полосы движения (LDW) | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | + |
| «Детский замок» задних дверей | + |
| Сигнализация | + |
| Иммобилайзер | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| Дистанционное отпирание багажника | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
33 867 ₽
9 000 ₽
57 498 ₽
Всего:
Видео
Аналоги за те же деньги
1 729 000 ₽
23 590 ₽/мес.
1 899 000 ₽
25 910 ₽/мес.
1 974 000 ₽
26 933 ₽/мес.
1 985 000 ₽
27 083 ₽/мес.
1 960 000 ₽
26 742 ₽/мес.
1 994 900 ₽
27 218 ₽/мес.
1 892 000 ₽
25 814 ₽/мес.
1 954 000 ₽
26 660 ₽/мес.
1 899 000 ₽
25 910 ₽/мес.
1 835 000 ₽
25 036 ₽/мес.
1 949 000 ₽
26 592 ₽/мес.
1 799 000 ₽
24 545 ₽/мес.
1 849 000 ₽
25 227 ₽/мес.
1 944 000 ₽
26 524 ₽/мес.
1 759 000 ₽
23 999 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
1 817 000 ₽
24 791 ₽/мес.
1 795 900 ₽
24 503 ₽/мес.
1 940 000 ₽
26 469 ₽/мес.
1 999 000 ₽
27 274 ₽/мес.
1 800 550 ₽
24 566 ₽/мес.
1 799 000 ₽
24 545 ₽/мес.
1 920 000 ₽
26 196 ₽/мес.
1 929 000 ₽
26 319 ₽/мес.
1 985 000 ₽
27 083 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 549 900 ₽
34 790 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 359 000 ₽
32 186 ₽/мес.
1 994 900 ₽
27 218 ₽/мес.
3 379 900 ₽
46 115 ₽/мес.
2 269 000 ₽
30 958 ₽/мес.
2 909 900 ₽
39 702 ₽/мес.
2 029 900 ₽
27 696 ₽/мес.
3 119 900 ₽
42 567 ₽/мес.
4 059 900 ₽
55 392 ₽/мес.
2 800 000 ₽
38 203 ₽/мес.
4 309 900 ₽
58 803 ₽/мес.
4 274 900 ₽
58 326 ₽/мес.
2 439 900 ₽
33 290 ₽/мес.
3 849 900 ₽
52 527 ₽/мес.
2 499 900 ₽
34 108 ₽/мес.
2 879 900 ₽
39 293 ₽/мес.
2 765 000 ₽
37 725 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 333 000 ₽
18 187 ₽/мес.
1 317 000 ₽
17 969 ₽/мес.
1 298 000 ₽
17 710 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
2 618 000 ₽
35 719 ₽/мес.
3 192 000 ₽
43 551 ₽/мес.