Снята с производства
BAIC X35 1.5л 136л.с. (id:2931)
Цвет слева:
Цвет:
Бронзовый металлик
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5T 136 л. с. 5MT 2WD | 1.5T 136 л. с. CVT 2WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | - | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1499 | 1499 |
| Мощность: | 116 л.с | 136 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | 100 кВт |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | - | 11.3 с |
| Максимальная скорость: | - | - |
| Расход в городском цикле: | - | 9.4/100км |
| Расход в загородном цикле: | - | 6.4/100км |
| Расход в смешанном цикле: | - | 7.5/100км |
| Объем топливного бака: | 46 л | 46 л |
| Длина: | 4325 мм | 4325 мм |
| Ширина: | 1830 мм | 1830 мм |
| Высота: | 1640 мм | 1640 мм |
| Колёсная база: | 2570 мм | 2570 мм |
| Клиренс: | 180 мм | 180 мм |
| Масса: | 1250 кг | 1415 кг |
| Объём багажника: | 390 л | 390 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Роботизированная |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Fashion | Fashion Plus | Luxury |
|---|---|---|---|
| Светодиодные фары головного света | + | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | - | - |
| Светодиодные задние фонари | + | - | - |
| Электропривод корректора фар головного света | + | - | - |
| Функция фар головного света "Follow me home" | + | - | - |
| Датчик света | + | - | - |
| 16" легкосплавные колёсные диски | + | - | - |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | + | - | - |
| Неполноразмерное запасное колесо на стальном диске | + | - | - |
| Мультифункциональное полиуретановое рулевое колесо | + | - | - |
| Регулировка рулевой колонки по наклону | + | - | - |
| Обивка сидений тканью | + | - | - |
| Ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + | - | - |
| Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | + | - | - |
| Подогрев передних сидений | + | - | - |
| Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | + | - | - |
| Боковые зеркала с электроприводом | + | - | - |
| Обогрев зеркал заднего вида | + | - | - |
| Увеличенный бачок стеклоомывателя | + | - | - |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | + | - | - |
| Задние датчики парковки | + | - | - |
| Кондиционер с ручным управлением | + | - | - |
| 8" дисплей мультимедиа системы | + | - | - |
| Коммуникационная система Bluetooth© | + | - | - |
| Поддержка Carbitlink© | + | - | - |
| Аудиосистема с 4 динамиками | + | - | - |
| Два USB-разъёма спереди | + | - | - |
| Розетка 12V спереди | + | - | - |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | - | - |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | - | - |
| Усилитель экстренного торможения (EBA) | + | - | - |
| Система сигнализации аварийного торможения (ESS) | + | - | - |
| Антипробуксовочная система (TCS) | + | - | - |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | + | - | - |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | + | - | - |
| Система помощи при подъёме по склону (HHC) | + | - | - |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | - | - |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | - | - |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | + | - | - |
| "Детский замок" задних дверей | + | - | - |
| Сигнализация | + | - | - |
| Иммобилайзер | + | - | - |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | - | - |
| Дистанционное отпирание багажника | + | - | - |
| Светодиодные фары головного света | - | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | + | + |
| Светодиодные задние фонари | - | + | + |
| Электропривод корректора фар головного света | - | + | + |
| Функция фар головного света "Follow me home" | - | + | - |
| Датчик света | - | + | + |
| 16" легкосплавные колёсные диски | - | + | - |
| Кнопка запуска двигателя (Push Start) | - | + | - |
| Круиз-контроль | - | + | - |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | - | + | + |
| Неполноразмерное запасное колесо на стальном диске | - | + | + |
| Мультифункциональное полиуретановое рулевое колесо | - | + | - |
| Регулировка рулевой колонки по наклону | - | + | + |
| Комбинированная обивка сидений тканью и экокожей | - | + | + |
| Ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | - | + | + |
| Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | - | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | - |
| Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | - | + | + |
| Боковые зеркала с электроприводом | - | + | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | - | + | + |
| Увеличенный бачок стеклоомывателя | - | + | + |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | + | + |
| Задние датчики парковки | - | + | + |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | - | + | - |
| Кондиционер с ручным управлением | - | + | + |
| 8" дисплей мультимедиа системы | - | + | + |
| Коммуникационная система Bluetooth© | - | + | + |
| Поддержка Carbitlink© | - | + | - |
| Аудиосистема с 4 динамиками | - | + | - |
| Два USB-разъёма спереди | - | + | + |
| Розетка 12V спереди | - | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | - | + | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | - | + | + |
| Усилитель экстренного торможения (EBA) | - | + | + |
| Система сигнализации аварийного торможения (ESS) | - | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | - | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | - | + | + |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | - | + | - |
| Система помощи при подъёме по склону (HHC) | - | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | + |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | - | + | + |
| "Детский замок" задних дверей | - | + | + |
| Сигнализация | - | + | + |
| Иммобилайзер | - | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | - | + | + |
| Дистанционное отпирание багажника | - | + | + |
| Функция фар головного света "Follow me home" | - | - | + |
| 17" легкосплавные колёсные диски | - | - | + |
| Кнопка запуска двигателя (Push Start) | - | - | + |
| Круиз-контроль | - | - | + |
| Полноформатный кожух моторного отсека | - | - | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой экокожей | - | - | + |
| Подогрев передних сидений | - | - | + |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | - | - | + |
| Поддержка Carbitlink© | - | - | + |
| Аудиосистема с 6 динамиками | - | - | + |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
32 153 ₽
4 760 ₽
55 572 ₽
Всего:
Видео
Аналоги за те же деньги
1 729 000 ₽
23 590 ₽/мес.
1 899 000 ₽
25 910 ₽/мес.
1 974 000 ₽
26 933 ₽/мес.
1 768 000 ₽
24 122 ₽/мес.
1 994 900 ₽
27 218 ₽/мес.
1 759 000 ₽
23 999 ₽/мес.
1 859 000 ₽
25 364 ₽/мес.
1 919 900 ₽
26 195 ₽/мес.
1 949 000 ₽
26 592 ₽/мес.
1 799 000 ₽
24 545 ₽/мес.
1 849 000 ₽
25 227 ₽/мес.
1 944 000 ₽
26 524 ₽/мес.
1 759 000 ₽
23 999 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
1 940 000 ₽
26 469 ₽/мес.
1 999 000 ₽
27 274 ₽/мес.
1 800 550 ₽
24 566 ₽/мес.
1 799 000 ₽
24 545 ₽/мес.
1 920 000 ₽
26 196 ₽/мес.
1 879 000 ₽
25 637 ₽/мес.
1 929 000 ₽
26 319 ₽/мес.
1 985 000 ₽
27 083 ₽/мес.
1 823 000 ₽
24 873 ₽/мес.
1 949 000 ₽
26 592 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 549 900 ₽
34 790 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 359 000 ₽
32 186 ₽/мес.
1 994 900 ₽
27 218 ₽/мес.
3 319 000 ₽
45 284 ₽/мес.
2 299 000 ₽
31 367 ₽/мес.
2 589 000 ₽
35 324 ₽/мес.
2 119 900 ₽
28 924 ₽/мес.
3 119 900 ₽
42 567 ₽/мес.
3 799 000 ₽
51 833 ₽/мес.
2 800 000 ₽
38 203 ₽/мес.
4 279 900 ₽
58 394 ₽/мес.
4 274 900 ₽
58 326 ₽/мес.
2 259 000 ₽
30 821 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 499 900 ₽
34 108 ₽/мес.
2 879 900 ₽
39 293 ₽/мес.
2 765 000 ₽
37 725 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 333 000 ₽
18 187 ₽/мес.
1 317 000 ₽
17 969 ₽/мес.
1 449 000 ₽
19 770 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
2 618 000 ₽
35 719 ₽/мес.
2 899 000 ₽
39 553 ₽/мес.