Снята с производства
BAIC EU5 0л 163л.с. (id:2970)
Цвет слева:
Цвет:
Серый
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 163 л. с. 53.6 кВт*ч 2WD | 163 л. с. 60.2 кВт*ч 2WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | - | - |
| Мощность: | 163 л.с | 163 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 120 кВт | 120 кВт |
| Емкость батареи: | 54 кВт⋅ч | 60 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 416 км | 501 км |
| Время зарядки: | 8.5 ч | 10 ч |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 7.8 с | 7.8 с |
| Максимальная скорость: | 150 км/ч | 155 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - |
| Объем топливного бака: | - | - |
| Длина: | 4650 мм | 4650 мм |
| Ширина: | 1820 мм | 1820 мм |
| Высота: | 1510 мм | 1510 мм |
| Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс: | 125 мм | 125 мм |
| Масса: | 1600 кг | 1680 кг |
| Объём багажника: | 405 л | 405 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая Macpherson | Независимая Macpherson |
| Задняя подвеска: | Торсионная балка | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Comfort |
|---|---|
| Колеса 215/50 R17 | + |
| Электрическая крыша | + |
| Стеклоочиститель | + |
| Обогрев задних стекол | + |
| Электрические наружные зеркала заднего вида | + |
| Задние зеркала с подогревом | + |
| Задние зеркала с сигналкой | + |
| Электрические окна | + |
| Запасное колесо | + |
| Антенна на крыше | + |
| Рулевое колесо – кожаная обивка | + |
| Регулировка высоты рулевой колонки | + |
| 12,3-дюймовый цветной цифровой комбо | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + |
| Центральный передний подлокотник | + |
| Кондиционер | + |
| Фильтр тонкой очистки PM2.5 | + |
| Поворотный переключатель передач | + |
| Режим вождения «Спорт» | + |
| EPB - электромеханический стояночный тормоз | + |
| Электроусилитель руля | + |
| Банкет - тканевая и кожаная обивка | + |
| Сиденье водителя с ручной регулировкой в 6 направлениях; | + |
| Сиденье переднего пассажира с ручной регулировкой в 4 направлениях | + |
| Складывание задних сидений | + |
| Подлокотник для задних сидений | + |
| АБС+ЭБД | + |
| ЕСП+TCS | + |
| HAC (система помощи при трогании на подъеме) | + |
| Автоудержание | + |
| Две передние подушки безопасности | + |
| Подушки безопасности переднего пассажира | + |
| Передние ремни безопасности с 3-х точечным креплением | + |
| Задние ремни безопасности с 3-х точечным креплением | + |
| Предупреждающий сигнал в случае непристегнутых ремней безопасности | + |
| Рекуперативное торможение | + |
| Аварийная система | + |
| Дверной замок с функцией «Защита от детей». | + |
| ИЗОФИКС | + |
| Задние датчики парковки | + |
| Кнопка Старт/Стоп | + |
| Система бесключевого доступа | + |
| Центральный замок | + |
| СКДП | + |
| Круиз-контроль | + |
| камера 360° | + |
| система LDW | + |
| Обнаружение движущихся объектов | + |
| Система «слепых зон» | + |
| Радио | + |
| 9-дюймовый сенсорный экран | + |
| GPS | + |
| Многофункциональное рулевое колесо | + |
| Bluetooth | + |
| Акустическая система (6 динамиков) | + |
| USB | + |
| Комплект "Курильщики" | + |
| Wi-Fi | + |
| Связь с CarLife | + |
| Система распознавания голоса | + |
| Магазин приложений | + |
| Прогноз погоды | + |
| Светодиодные фары | + |
| Электрическая регулировка фар по высоте | + |
| Свет, который включается и выключается автоматически | + |
| Функция «Следуй за мной домой» | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + |
| светодиодные задние фонари | + |
| Задние противотуманные фары | + |
| Свет в багажнике | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
7 335 ₽
65 233 ₽
Всего:
Аналоги за те же деньги
1 829 000 ₽
24 955 ₽/мес.
1 899 000 ₽
25 910 ₽/мес.
1 939 000 ₽
26 455 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
1 899 000 ₽
25 910 ₽/мес.
1 899 000 ₽
25 910 ₽/мес.
1 984 000 ₽
27 069 ₽/мес.
1 709 000 ₽
23 317 ₽/мес.
1 839 000 ₽
25 091 ₽/мес.
1 829 000 ₽
24 955 ₽/мес.
1 987 000 ₽
27 110 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
1 719 000 ₽
23 454 ₽/мес.
1 719 000 ₽
23 454 ₽/мес.
1 749 900 ₽
23 875 ₽/мес.
2 009 000 ₽
27 410 ₽/мес.
1 974 000 ₽
26 933 ₽/мес.
1 849 000 ₽
25 227 ₽/мес.
1 949 000 ₽
26 592 ₽/мес.
1 979 000 ₽
27 001 ₽/мес.
1 700 000 ₽
23 194 ₽/мес.
1 834 000 ₽
25 023 ₽/мес.
1 919 000 ₽
26 182 ₽/мес.
Другие седаны
Скоро в продаже
2 009 900 ₽
27 423 ₽/мес.
429 900 ₽
5 865 ₽/мес.
2 269 000 ₽
30 958 ₽/мес.
2 485 000 ₽
33 905 ₽/мес.
2 879 900 ₽
39 293 ₽/мес.
1 899 000 ₽
25 910 ₽/мес.
495 000 ₽
6 754 ₽/мес.
685 500 ₽
9 353 ₽/мес.
1 649 000 ₽
22 499 ₽/мес.
2 149 000 ₽
29 321 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
2 709 990 ₽
36 975 ₽/мес.
3 249 000 ₽
44 329 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
2 399 000 ₽
32 731 ₽/мес.
3 249 000 ₽
44 329 ₽/мес.
1 419 000 ₽
19 361 ₽/мес.
2 539 000 ₽
34 642 ₽/мес.
4 999 000 ₽
68 205 ₽/мес.
2 449 000 ₽
33 414 ₽/мес.
10 079 000 ₽
137 516 ₽/мес.
539 900 ₽
7 366 ₽/мес.
3 320 000 ₽
45 297 ₽/мес.
3 049 000 ₽
41 600 ₽/мес.