Снята с производства
BAIC EU5 0л 163л.с. (id:2970)
Цвет слева:
Цвет:
Серый
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 163 л. с. 53.6 кВт*ч 2WD | 163 л. с. 60.2 кВт*ч 2WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | - | - |
| Мощность: | 163 л.с | 163 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 120 кВт | 120 кВт |
| Емкость батареи: | 54 кВт⋅ч | 60 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 416 км | 501 км |
| Время зарядки: | 8.5 ч | 10 ч |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 7.8 с | 7.8 с |
| Максимальная скорость: | 150 км/ч | 155 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - |
| Объем топливного бака: | - | - |
| Длина: | 4650 мм | 4650 мм |
| Ширина: | 1820 мм | 1820 мм |
| Высота: | 1510 мм | 1510 мм |
| Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс: | 125 мм | 125 мм |
| Масса: | 1600 кг | 1680 кг |
| Объём багажника: | 405 л | 405 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая Macpherson | Независимая Macpherson |
| Задняя подвеска: | Торсионная балка | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Comfort |
|---|---|
| Колеса 215/50 R17 | + |
| Электрическая крыша | + |
| Стеклоочиститель | + |
| Обогрев задних стекол | + |
| Электрические наружные зеркала заднего вида | + |
| Задние зеркала с подогревом | + |
| Задние зеркала с сигналкой | + |
| Электрические окна | + |
| Запасное колесо | + |
| Антенна на крыше | + |
| Рулевое колесо – кожаная обивка | + |
| Регулировка высоты рулевой колонки | + |
| 12,3-дюймовый цветной цифровой комбо | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + |
| Центральный передний подлокотник | + |
| Кондиционер | + |
| Фильтр тонкой очистки PM2.5 | + |
| Поворотный переключатель передач | + |
| Режим вождения «Спорт» | + |
| EPB - электромеханический стояночный тормоз | + |
| Электроусилитель руля | + |
| Банкет - тканевая и кожаная обивка | + |
| Сиденье водителя с ручной регулировкой в 6 направлениях; | + |
| Сиденье переднего пассажира с ручной регулировкой в 4 направлениях | + |
| Складывание задних сидений | + |
| Подлокотник для задних сидений | + |
| АБС+ЭБД | + |
| ЕСП+TCS | + |
| HAC (система помощи при трогании на подъеме) | + |
| Автоудержание | + |
| Две передние подушки безопасности | + |
| Подушки безопасности переднего пассажира | + |
| Передние ремни безопасности с 3-х точечным креплением | + |
| Задние ремни безопасности с 3-х точечным креплением | + |
| Предупреждающий сигнал в случае непристегнутых ремней безопасности | + |
| Рекуперативное торможение | + |
| Аварийная система | + |
| Дверной замок с функцией «Защита от детей». | + |
| ИЗОФИКС | + |
| Задние датчики парковки | + |
| Кнопка Старт/Стоп | + |
| Система бесключевого доступа | + |
| Центральный замок | + |
| СКДП | + |
| Круиз-контроль | + |
| камера 360° | + |
| система LDW | + |
| Обнаружение движущихся объектов | + |
| Система «слепых зон» | + |
| Радио | + |
| 9-дюймовый сенсорный экран | + |
| GPS | + |
| Многофункциональное рулевое колесо | + |
| Bluetooth | + |
| Акустическая система (6 динамиков) | + |
| USB | + |
| Комплект "Курильщики" | + |
| Wi-Fi | + |
| Связь с CarLife | + |
| Система распознавания голоса | + |
| Магазин приложений | + |
| Прогноз погоды | + |
| Светодиодные фары | + |
| Электрическая регулировка фар по высоте | + |
| Свет, который включается и выключается автоматически | + |
| Функция «Следуй за мной домой» | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + |
| светодиодные задние фонари | + |
| Задние противотуманные фары | + |
| Свет в багажнике | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
7 335 ₽
65 204 ₽
Всего:
Аналоги за те же деньги
1 729 000 ₽
23 590 ₽/мес.
1 899 000 ₽
25 910 ₽/мес.
1 974 000 ₽
26 933 ₽/мес.
1 768 000 ₽
24 122 ₽/мес.
1 994 900 ₽
27 218 ₽/мес.
1 759 000 ₽
23 999 ₽/мес.
1 859 000 ₽
25 364 ₽/мес.
1 919 900 ₽
26 195 ₽/мес.
1 949 000 ₽
26 592 ₽/мес.
1 799 000 ₽
24 545 ₽/мес.
1 849 000 ₽
25 227 ₽/мес.
1 944 000 ₽
26 524 ₽/мес.
1 759 000 ₽
23 999 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
1 940 000 ₽
26 469 ₽/мес.
1 999 000 ₽
27 274 ₽/мес.
1 800 550 ₽
24 566 ₽/мес.
1 799 000 ₽
24 545 ₽/мес.
1 920 000 ₽
26 196 ₽/мес.
1 879 000 ₽
25 637 ₽/мес.
1 929 000 ₽
26 319 ₽/мес.
1 985 000 ₽
27 083 ₽/мес.
1 823 000 ₽
24 873 ₽/мес.
1 949 000 ₽
26 592 ₽/мес.
Другие седаны
Скоро в продаже
1 919 900 ₽
26 195 ₽/мес.
1 299 000 ₽
17 723 ₽/мес.
2 219 000 ₽
30 276 ₽/мес.
2 355 000 ₽
32 131 ₽/мес.
2 829 900 ₽
38 611 ₽/мес.
1 549 000 ₽
21 134 ₽/мес.
395 000 ₽
5 389 ₽/мес.
585 500 ₽
7 988 ₽/мес.
1 599 000 ₽
21 816 ₽/мес.
2 149 000 ₽
29 321 ₽/мес.
1 699 000 ₽
23 181 ₽/мес.
2 679 000 ₽
36 552 ₽/мес.
3 149 000 ₽
42 964 ₽/мес.
1 759 000 ₽
23 999 ₽/мес.
2 299 000 ₽
31 367 ₽/мес.
3 574 000 ₽
48 763 ₽/мес.
1 349 000 ₽
18 405 ₽/мес.
1 859 000 ₽
25 364 ₽/мес.
4 949 000 ₽
67 523 ₽/мес.
2 449 000 ₽
33 414 ₽/мес.
9 499 000 ₽
129 603 ₽/мес.
439 900 ₽
6 002 ₽/мес.
3 095 000 ₽
42 228 ₽/мес.
2 199 000 ₽
30 003 ₽/мес.