Снята с производства
BAIC EU5 0л 163л.с. (id:2970)
Цвет слева:
Цвет:
Серый
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 163 л. с. 53.6 кВт*ч 2WD | 163 л. с. 60.2 кВт*ч 2WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | - | - |
| Мощность: | 163 л.с | 163 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 120 кВт | 120 кВт |
| Емкость батареи: | 54 кВт⋅ч | 60 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 416 км | 501 км |
| Время зарядки: | 8.5 ч | 10 ч |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 7.8 с | 7.8 с |
| Максимальная скорость: | 150 км/ч | 155 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - |
| Объем топливного бака: | - | - |
| Длина: | 4650 мм | 4650 мм |
| Ширина: | 1820 мм | 1820 мм |
| Высота: | 1510 мм | 1510 мм |
| Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс: | 125 мм | 125 мм |
| Масса: | 1600 кг | 1680 кг |
| Объём багажника: | 405 л | 405 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая Macpherson | Независимая Macpherson |
| Задняя подвеска: | Торсионная балка | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Comfort |
|---|---|
| Колеса 215/50 R17 | + |
| Электрическая крыша | + |
| Стеклоочиститель | + |
| Обогрев задних стекол | + |
| Электрические наружные зеркала заднего вида | + |
| Задние зеркала с подогревом | + |
| Задние зеркала с сигналкой | + |
| Электрические окна | + |
| Запасное колесо | + |
| Антенна на крыше | + |
| Рулевое колесо – кожаная обивка | + |
| Регулировка высоты рулевой колонки | + |
| 12,3-дюймовый цветной цифровой комбо | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + |
| Центральный передний подлокотник | + |
| Кондиционер | + |
| Фильтр тонкой очистки PM2.5 | + |
| Поворотный переключатель передач | + |
| Режим вождения «Спорт» | + |
| EPB - электромеханический стояночный тормоз | + |
| Электроусилитель руля | + |
| Банкет - тканевая и кожаная обивка | + |
| Сиденье водителя с ручной регулировкой в 6 направлениях; | + |
| Сиденье переднего пассажира с ручной регулировкой в 4 направлениях | + |
| Складывание задних сидений | + |
| Подлокотник для задних сидений | + |
| АБС+ЭБД | + |
| ЕСП+TCS | + |
| HAC (система помощи при трогании на подъеме) | + |
| Автоудержание | + |
| Две передние подушки безопасности | + |
| Подушки безопасности переднего пассажира | + |
| Передние ремни безопасности с 3-х точечным креплением | + |
| Задние ремни безопасности с 3-х точечным креплением | + |
| Предупреждающий сигнал в случае непристегнутых ремней безопасности | + |
| Рекуперативное торможение | + |
| Аварийная система | + |
| Дверной замок с функцией «Защита от детей». | + |
| ИЗОФИКС | + |
| Задние датчики парковки | + |
| Кнопка Старт/Стоп | + |
| Система бесключевого доступа | + |
| Центральный замок | + |
| СКДП | + |
| Круиз-контроль | + |
| камера 360° | + |
| система LDW | + |
| Обнаружение движущихся объектов | + |
| Система «слепых зон» | + |
| Радио | + |
| 9-дюймовый сенсорный экран | + |
| GPS | + |
| Многофункциональное рулевое колесо | + |
| Bluetooth | + |
| Акустическая система (6 динамиков) | + |
| USB | + |
| Комплект "Курильщики" | + |
| Wi-Fi | + |
| Связь с CarLife | + |
| Система распознавания голоса | + |
| Магазин приложений | + |
| Прогноз погоды | + |
| Светодиодные фары | + |
| Электрическая регулировка фар по высоте | + |
| Свет, который включается и выключается автоматически | + |
| Функция «Следуй за мной домой» | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + |
| светодиодные задние фонари | + |
| Задние противотуманные фары | + |
| Свет в багажнике | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
7 335 ₽
65 204 ₽
Всего:
Автомобили с пробегом
Год2019
Пробег6 000 км
КППAT
Двигатель0.0 л
ПриводПередний
Средняя цена
1 035 000 ₽
от 11 938 р./мес.
875 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 035 000 ₽
Выгода в Trade-in
40 000 ₽
в Кредит
120 000 ₽
Цена с учетом скидок
875 000 ₽
- 120 000
от 11 938 р./мес.
- 40 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Аналоги за те же деньги
1 729 000 ₽
23 590 ₽/мес.
1 899 000 ₽
25 910 ₽/мес.
1 974 000 ₽
26 933 ₽/мес.
1 985 000 ₽
27 083 ₽/мес.
1 960 000 ₽
26 742 ₽/мес.
1 994 900 ₽
27 218 ₽/мес.
1 892 000 ₽
25 814 ₽/мес.
1 954 000 ₽
26 660 ₽/мес.
1 899 000 ₽
25 910 ₽/мес.
1 835 000 ₽
25 036 ₽/мес.
1 949 000 ₽
26 592 ₽/мес.
1 799 000 ₽
24 545 ₽/мес.
1 849 000 ₽
25 227 ₽/мес.
1 944 000 ₽
26 524 ₽/мес.
1 759 000 ₽
23 999 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
1 817 000 ₽
24 791 ₽/мес.
1 795 900 ₽
24 503 ₽/мес.
1 940 000 ₽
26 469 ₽/мес.
1 999 000 ₽
27 274 ₽/мес.
1 800 550 ₽
24 566 ₽/мес.
1 799 000 ₽
24 545 ₽/мес.
1 920 000 ₽
26 196 ₽/мес.
1 929 000 ₽
26 319 ₽/мес.
1 985 000 ₽
27 083 ₽/мес.
Другие седаны
Скоро в продаже
2 109 900 ₽
28 787 ₽/мес.
1 299 000 ₽
17 723 ₽/мес.
2 219 000 ₽
30 276 ₽/мес.
2 355 000 ₽
32 131 ₽/мес.
2 829 900 ₽
38 611 ₽/мес.
1 574 000 ₽
21 475 ₽/мес.
395 000 ₽
5 389 ₽/мес.
585 500 ₽
7 988 ₽/мес.
770 900 ₽
10 518 ₽/мес.
1 435 600 ₽
19 587 ₽/мес.
1 699 000 ₽
23 181 ₽/мес.
2 679 000 ₽
36 552 ₽/мес.
2 539 000 ₽
34 642 ₽/мес.
1 518 000 ₽
20 711 ₽/мес.
1 835 000 ₽
25 036 ₽/мес.
3 574 000 ₽
48 763 ₽/мес.
839 900 ₽
11 459 ₽/мес.
2 009 900 ₽
27 423 ₽/мес.
3 184 900 ₽
43 454 ₽/мес.
1 504 900 ₽
20 533 ₽/мес.
6 334 900 ₽
86 432 ₽/мес.
439 900 ₽
6 002 ₽/мес.
3 095 000 ₽
42 228 ₽/мес.
1 484 000 ₽
20 247 ₽/мес.