Характеристики Zeekr 007
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 21 Сентября
3 999 000 ₽
Специальные условия на покупку Zeekr 007
Ключевые характеристики
Зикр 007 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 310 кВт 75.6 кВт*ч 422 л. с. 2WD | 475 кВт 75.6 кВт*ч 646 л. с. 4WD | 475 кВт 100.01 кВт*ч 646 л. с. 4WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | - | - | - |
| Расположение двигателя: | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | - | - | - |
| Мощность: | 422 л.с | 646 л.с | 646 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 310 кВт | 475 кВт | 475 кВт |
| Емкость батареи: | 76 кВт⋅ч | 76 кВт⋅ч | 75 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 688 км | 616 км | 660 км |
| Время зарядки: | 10.8 ч | 10.8 ч | 14.29 ч |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 5.6 с | 3.8 с | 2.8 с |
| Максимальная скорость: | 210 км/ч | 210 км/ч | - |
| Расход в городском цикле: | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | - |
| Объем топливного бака: | - | - | - |
| Длина: | 4865 мм | 4865 мм | 4865 мм |
| Ширина: | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
| Высота: | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм |
| Колёсная база: | 2928 мм | 2928 мм | 2928 мм |
| Клиренс: | 141 мм | 141 мм | 141 мм |
| Масса: | 2150 кг | 2280 кг | 2290 кг |
| Объём багажника: | 462 л | 462 л | 462 л |
| Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Задний | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска: | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Китай | ||
Аналоги за те же деньги
2 699 000 ₽
36 825 ₽/мес.
2 849 000 ₽
38 871 ₽/мес.
2 899 990 ₽
39 567 ₽/мес.
2 914 000 ₽
39 758 ₽/мес.
2 979 000 ₽
40 645 ₽/мес.
2 844 000 ₽
38 803 ₽/мес.
2 999 000 ₽
40 918 ₽/мес.
2 799 000 ₽
38 189 ₽/мес.
2 685 900 ₽
36 646 ₽/мес.
2 699 000 ₽
36 825 ₽/мес.
2 889 000 ₽
39 417 ₽/мес.
2 549 000 ₽
34 778 ₽/мес.
2 799 000 ₽
38 189 ₽/мес.
2 699 000 ₽
36 825 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 919 000 ₽
39 826 ₽/мес.
2 919 900 ₽
39 839 ₽/мес.
2 789 900 ₽
38 065 ₽/мес.
2 524 000 ₽
34 437 ₽/мес.
2 919 000 ₽
39 826 ₽/мес.
2 899 000 ₽
39 553 ₽/мес.
2 899 000 ₽
39 553 ₽/мес.
2 699 000 ₽
36 825 ₽/мес.
2 680 000 ₽
36 565 ₽/мес.
2 579 000 ₽
35 187 ₽/мес.
Другие седаны
Скоро в продаже
2 039 900 ₽
27 832 ₽/мес.
459 900 ₽
6 275 ₽/мес.
2 319 000 ₽
31 640 ₽/мес.
2 455 000 ₽
33 496 ₽/мес.
2 929 900 ₽
39 975 ₽/мес.
1 649 000 ₽
22 499 ₽/мес.
495 000 ₽
6 754 ₽/мес.
685 500 ₽
9 353 ₽/мес.
1 699 000 ₽
23 181 ₽/мес.
2 249 000 ₽
30 685 ₽/мес.
1 799 000 ₽
24 545 ₽/мес.
2 759 990 ₽
37 657 ₽/мес.
3 249 000 ₽
44 329 ₽/мес.
2 199 000 ₽
30 003 ₽/мес.
2 399 000 ₽
32 731 ₽/мес.
3 249 000 ₽
44 329 ₽/мес.
1 449 000 ₽
19 770 ₽/мес.
1 959 000 ₽
26 728 ₽/мес.
5 049 000 ₽
68 888 ₽/мес.
2 549 000 ₽
34 778 ₽/мес.
9 599 000 ₽
130 967 ₽/мес.
539 900 ₽
7 366 ₽/мес.
3 195 000 ₽
43 592 ₽/мес.
2 299 000 ₽
31 367 ₽/мес.