Снята с производства
Lada Niva 1.7л 80л.с. (id:2795)
Цвет слева:
Цвет:
Борнео
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.7 MT (80 л.с.) |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Продольное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | - |
| Объём двигателя: | 1690 |
| Мощность: | 80 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - |
| Емкость батареи: | - |
| Запас хода на электричестве: | - |
| Время зарядки: | - |
| Время зарядки (быстрая): | - |
| Разгон до 100км/час: | 19.0 с |
| Максимальная скорость: | 140 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 13.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 8.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 9.0/100км |
| Объем топливного бака: | 58 л |
| Длина: | 4056 мм |
| Ширина: | 1800 мм |
| Высота: | 1690 мм |
| Колёсная база: | 2450 мм |
| Клиренс: | 220 мм |
| Масса: | 1485 кг |
| Объём багажника: | 650 л |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Привод: | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска: | Зависимая - мост |
| Передние тормоза: | Дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные |
| Производство: | Тольятти |
| Гарантия: | 2 года или 50 000 км |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Classic | Comfort | Luxe |
|---|---|---|---|
| Сапун переднего и заднего моста | + | + | + |
| Защита картера двигателя стальная | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + |
| Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | + | + | + |
| Обивка сидений ткань. Цвет черный | + | + | - |
| Розетки 12V, USB | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + |
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + |
| Воздушный фильтр салона | + | + | + |
| Легкая тонировка стекол | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | - |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + |
| Аудиоподготовка | + | + | - |
| 15'' стальные диски | + | - | - |
| Молдинги боковых дверей | + | + | + |
| Запасное стальное колесо временного использования 15'' | + | + | + |
| Подголовники задних сидений 2 шт. | - | + | + |
| Кондиционер | - | + | + |
| Охлаждаемый вещевой ящик | - | + | + |
| 15'' легкосплавные диски | - | + | - |
| - | - | + | |
| Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый | - | - | + |
| Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | - | - | + |
| Подлокотник сидения водителя с подстаканниками | - | - | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | - | - | + |
| Охранная сигнализация | - | - | + |
| Противотуманные фары | - | - | + |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | - | - | + |
| Усиленная тонировка задних стекол | - | - | + |
| Складной ключ с дистанционным управлением | - | - | + |
| Подогрев передних сидений | - | - | + |
| Обогрев ветрового стекла | - | - | + |
| Датчики парковки задние | - | - | + |
| Камера заднего вида | - | - | + |
| Мультимедийная система (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 2динамика | - | - | + |
| 16'' легкосплавные диски | - | - | + |
| Наружные зеркала в цвет кузова | - | - | + |
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | - | - | + |
| Рейлинги | - | - | + |
| Колпак запасного колеса | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
43 191 ₽
960 ₽
21 873 ₽
Всего:
Автомобили с пробегом
Год2020
Пробег92 600 км
КППMT
Двигатель1.7 л
ПриводПолный
Хорошая цена
813 000 ₽
от 8 978 р./мес.
658 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
813 000 ₽
Выгода в Trade-in
31 000 ₽
в Кредит
124 000 ₽
Цена с учетом скидок
658 000 ₽
- 124 000
от 8 978 р./мес.
- 31 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Все автомобили Lada в наличии
Скоро в продаже
-133 900 ₽
-1 827 ₽/мес.
579 575 ₽
7 908 ₽/мес.
610 000 ₽
8 323 ₽/мес.
702 955 ₽
9 591 ₽/мес.
808 155 ₽
11 026 ₽/мес.
794 900 ₽
10 845 ₽/мес.
906 655 ₽
12 370 ₽/мес.
756 900 ₽
10 327 ₽/мес.
899 000 ₽
12 266 ₽/мес.
929 999 ₽
12 689 ₽/мес.
1 248 000 ₽
17 027 ₽/мес.
1 027 000 ₽
14 012 ₽/мес.
1 043 000 ₽
14 230 ₽/мес.
1 079 000 ₽
14 722 ₽/мес.
1 109 000 ₽
15 131 ₽/мес.
1 217 000 ₽
16 605 ₽/мес.
1 251 000 ₽
17 068 ₽/мес.
1 255 000 ₽
17 123 ₽/мес.
1 297 000 ₽
17 696 ₽/мес.
1 327 000 ₽
18 105 ₽/мес.
1 380 000 ₽
18 828 ₽/мес.
1 318 000 ₽
17 983 ₽/мес.
1 484 000 ₽
20 247 ₽/мес.
1 402 000 ₽
19 129 ₽/мес.
1 522 000 ₽
20 766 ₽/мес.
1 467 000 ₽
20 015 ₽/мес.
1 900 550 ₽
25 931 ₽/мес.
1 729 000 ₽
23 590 ₽/мес.
1 769 000 ₽
24 136 ₽/мес.
1 949 000 ₽
26 592 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
685 500 ₽
9 353 ₽/мес.
672 500 ₽
9 175 ₽/мес.
673 000 ₽
9 182 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 639 000 ₽
36 006 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 459 000 ₽
33 550 ₽/мес.
2 094 900 ₽
28 582 ₽/мес.
3 429 900 ₽
46 797 ₽/мес.
2 399 000 ₽
32 731 ₽/мес.
2 919 900 ₽
39 839 ₽/мес.
2 089 900 ₽
28 514 ₽/мес.
3 219 900 ₽
43 932 ₽/мес.
3 899 000 ₽
53 197 ₽/мес.
4 379 900 ₽
59 759 ₽/мес.
4 384 900 ₽
59 827 ₽/мес.
2 519 900 ₽
34 381 ₽/мес.
3 129 900 ₽
42 704 ₽/мес.
2 599 900 ₽
35 473 ₽/мес.
3 079 900 ₽
42 022 ₽/мес.
2 865 000 ₽
39 090 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 398 000 ₽
19 074 ₽/мес.
1 849 000 ₽
25 227 ₽/мес.
2 718 000 ₽
37 084 ₽/мес.
2 642 000 ₽
36 047 ₽/мес.
788 000 ₽
10 751 ₽/мес.
1 041 500 ₽
14 210 ₽/мес.
3 349 000 ₽
45 693 ₽/мес.