| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | 
            
                | Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | 
            
                | Марка топлива: | АИ - 92 
 | АИ - 92 
 | АИ - 92 
 | АИ - 92 
 | ДТ 
 | АИ - 92 
 | 
            
                | Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
            
                | Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | 
            
                | Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | - | С непосредственным впрыском | 
            
                | Тип наддува: | - | - | - | - | Турбонаддув | - | 
            
                | Объём двигателя: | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2231 | 2494 | 
            
                | Мощность: | 146 л.с | 146 л.с | 146 л.с | 146 л.с | 150 л.с | 180 л.с | 
            
                | Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - | 
            
                | Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - | 
            
                | Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - | 
            
                | Время зарядки: | - | - | - | - | - | - | 
            
                | Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - | 
            
                | Разгон до 100км/час: | 10.0 с | 11.0 с | 11.0 с | 10.0 с | 10.0 с | 9.0 с | 
            
                | Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч | 180 км/ч | 
            
                | Расход в городском цикле: | 10.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км | 10.0/100км | 8.0/100км | 11.0/100км | 
            
                | Расход в загородном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км | 6.0/100км | 
            
                | Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 5.0/100км | 8.0/100км | 
            
                | Объем топливного бака: | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 
            
                | Длина: | 4605 мм | 4605 мм | 4605 мм | 4605 мм | 4605 мм | 4605 мм | 
            
                | Ширина: | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 
            
                | Высота: | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 
            
                | Колёсная база: | 2660 мм | 2660 мм | 2660 мм | 2660 мм | 2660 мм | 2660 мм | 
            
                | Клиренс: | 197 мм | 197 мм | 197 мм | 197 мм | 197 мм | 197 мм | 
            
                | Масса: | 2000 кг | 2050 кг | 2110 кг | 2000 кг | 2190 кг | 2130 кг | 
            
                | Объём багажника: | 577 л | 577 л | 577 л | 577 л | 577 л | 577 л | 
            
                | Трансмиссия: | Механическая | Вариатор | Вариатор | Механическая | Автомат | Автомат | 
            
                | Привод: | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | 
            
                | Передняя подвеска: | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | 
            
                | Задняя подвеска: | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | 
            
                | Передние тормоза: | Вентилируемые тормозные диски, 296x28 | Вентилируемые тормозные диски, 296x28 | Вентилируемые тормозные диски, 296x28 | Вентилируемые тормозные диски, 296x28 | Вентилируемые тормозные диски, 296x28 | Вентилируемые тормозные диски, 296x28 | 
            
                | Задние тормоза: | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 | 
                            
                    | Производство: | Санкт-Петербург | 
            
                            
                    | Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |