Характеристики Rising Auto R7
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
6 940 000 ₽
Специальные условия на покупку Rising Auto R7
Ключевые характеристики
Райзинг Авто Р7 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 77 kWh Electro AT (250 кВт) | 90 kWh Electro AT (250 кВт) | 90 kWh Electro AT (400 кВт) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объем | 0 л | 0 л | 0 л |
| Мощность | 340 л.с. | 340 л.с. | 544 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Привод | Задний | Задний | Полный |
| Разгон | 5.8 с | 5.8 с | 3.8 с |
| Запас хода на электричестве | 551 км | 642 км | 606 км |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | E | E | E |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4900 мм | 4900 мм | 4900 мм |
| Ширина | 1925 мм | 1925 мм | 1925 мм |
| Высота | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм |
| Колёсная база | 2950 мм | 2950 мм | 2950 мм |
| Ширина передней колеи | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Ширина задней колеи | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм |
| Размер колёс | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50R20 / 255/45R20 |
| Сверловка | Нет данных | Нет данных | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | Нет данных | Нет данных | 8x21 ET46 / 9.5x21 ET46 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 491/1471 л | 491/1471 л | 491/1471 л |
| Снаряженная масса | 2168 кг | 2210 кг | 2310 кг |
| Полная масса | 2613 кг | 2655 кг | 2755 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход | 14.9 кВт⋅ч/100 км | 15.5 кВт⋅ч/100 км | 15.8 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель | |||
| Максимальная мощность | 340 л.с. (250 кВт) | 340 л.с. (250 кВт) | 544 л.с. (400 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 450 Н⋅м | 450 Н⋅м | 700 Н⋅м |
| Количество цилиндров | 0 | 0 | 0 |
| Методика расчета расхода | CLTC | CLTC | CLTC |
| Аккумуляторная батарея | |||
| Емкость батареи | 77 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) |
| Время быстрой зарядки | 30 мин | 30 мин | 30 мин |
| Описание быстрой зарядки | 30-80% | 30-80% | 30-80% |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC |
Все автомобили Rising Auto в наличии
6 310 000 ₽
86 092 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
40 918 ₽/мес.
2 989 000 ₽
40 781 ₽/мес.
2 979 900 ₽
40 657 ₽/мес.
2 970 000 ₽
40 522 ₽/мес.
2 950 000 ₽
40 249 ₽/мес.
2 949 000 ₽
40 236 ₽/мес.
2 939 000 ₽
40 099 ₽/мес.
2 935 000 ₽
40 045 ₽/мес.
2 899 000 ₽
39 553 ₽/мес.
2 889 000 ₽
39 417 ₽/мес.
2 869 000 ₽
39 144 ₽/мес.
2 852 000 ₽
38 912 ₽/мес.
2 849 000 ₽
38 871 ₽/мес.
2 849 000 ₽
38 871 ₽/мес.
2 809 900 ₽
38 338 ₽/мес.
2 799 990 ₽
38 203 ₽/мес.
2 799 000 ₽
38 189 ₽/мес.
2 799 000 ₽
38 189 ₽/мес.
2 768 000 ₽
37 766 ₽/мес.
2 764 000 ₽
37 711 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 719 000 ₽
37 098 ₽/мес.
Другие внедорожники
5 399 000 ₽
73 663 ₽/мес.
6 358 000 ₽
86 747 ₽/мес.
8 450 000 ₽
115 290 ₽/мес.
7 830 000 ₽
106 831 ₽/мес.
7 540 000 ₽
102 874 ₽/мес.
3 209 000 ₽
43 783 ₽/мес.
Скоро в продаже
3 408 000 ₽
46 498 ₽/мес.
1 958 000 ₽
26 715 ₽/мес.
1 699 000 ₽
23 181 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 930 000 ₽
26 333 ₽/мес.
1 799 990 ₽
24 559 ₽/мес.
1 899 990 ₽
25 923 ₽/мес.
5 150 000 ₽
70 266 ₽/мес.
2 340 000 ₽
31 927 ₽/мес.
4 825 000 ₽
65 831 ₽/мес.
2 970 000 ₽
40 522 ₽/мес.
2 299 900 ₽
31 379 ₽/мес.
2 119 900 ₽
28 924 ₽/мес.
2 369 000 ₽
32 322 ₽/мес.
3 489 900 ₽
47 616 ₽/мес.
2 265 000 ₽
30 903 ₽/мес.
4 029 900 ₽
54 983 ₽/мес.
3 319 900 ₽
45 296 ₽/мес.