Характеристики Kia Soul
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 099 000 ₽
Специальные условия на покупку Kia Soul
Ключевые характеристики
Киа Соул Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 AT (150 л.с.) | 1.6 MT (123 л.с.) | 1.6 AT (123 л.с.) | 1.6 AMT (200 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 2 л | 1.59 л | 1.59 л | 1.59 л |
| Мощность | 150 л.с. | 123 л.с. | 123 л.с. | 200 л.с. |
| Коробка | Автомат | Механика | Автомат | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | 10.2 с | 11.2 с | 11.2 с | 7.8 с |
| Расход | 8 л | 7.2 л | 7.4 л | 6.9 л |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | B | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4195 мм | 4195 мм | 4195 мм | 4195 мм |
| Ширина | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
| Высота | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм |
| Колёсная база | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
| Клиренс | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 170 мм |
| Ширина передней колеи | 1573 мм | 1573 мм | 1573 мм | 1573 мм |
| Ширина задней колеи | 1584 мм | 1584 мм | 1584 мм | 1584 мм |
| Размер колёс | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 235/45 R18 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET47, 6.5x17 ET51, 7.5x18 ET55 | 6.5x16 ET47, 6.5x17 ET51, 7.5x18 ET55 | 6.5x16 ET47, 6.5x17 ET51, 7.5x18 ET55 | 6.5x16 ET47, 6.5x17 ET51, 7.5x18 ET55 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 364/1388 л | 364/1388 л | 364/1388 л | 364/1388 л |
| Объём топливного бака | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л |
| Снаряженная масса | 1349 кг | 1300 кг | 1330 кг | 1412 кг |
| Полная масса | 1830 кг | 1785 кг | 1815 кг | 1860 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, торсионная | Полунезависимая, торсионная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 186 км/ч | 182 км/ч | 182 км/ч | 205 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.8/6.3/8.0 л/100 км | 9.0/6.1/7.2 л/100 км | 9.3/6.2/7.4 л/100 км | 8.9/5.7/6.9 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 181 г/км | 162 г/км | 167 г/км | 159 г/км |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 6200 об/мин | 123 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин | 123 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин | 200 л.с. (147 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | 151 Н⋅м при 4850 об/мин | 151 Н⋅м при 4850 об/мин | 265 Н⋅м при 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 81.0x97.0 мм | 77.0x85.44 мм | 77.0x85.44 мм | 75.0x85.44 мм |
| Код двигателя | G4NA | G4FC | G4FC | G4FJ |
| Модель двигателя | G4NA | G4FC | G4FC | G4FJ |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Все автомобили Kia в наличии
1 399 000 ₽
20 727 ₽/мес.
1 419 000 ₽
21 023 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
2 299 000 ₽
34 061 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 599 000 ₽
38 506 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 539 000 ₽
37 617 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
4 649 000 ₽
68 877 ₽/мес.
4 999 000 ₽
74 063 ₽/мес.
5 049 000 ₽
74 804 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
10 079 000 ₽
149 326 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 000 000 ₽
29 631 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 987 000 ₽
29 438 ₽/мес.
1 984 000 ₽
29 394 ₽/мес.
1 983 550 ₽
29 387 ₽/мес.
1 979 000 ₽
29 320 ₽/мес.
1 958 000 ₽
29 009 ₽/мес.
1 952 000 ₽
28 920 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
1 930 000 ₽
28 594 ₽/мес.
1 929 000 ₽
28 579 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
1 899 990 ₽
28 149 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 889 000 ₽
27 987 ₽/мес.
1 886 000 ₽
27 942 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 849 000 ₽
27 394 ₽/мес.
Другие хэтчбеки
1 569 000 ₽
23 246 ₽/мес.
523 000 ₽
7 749 ₽/мес.
1 489 000 ₽
22 060 ₽/мес.
1 679 000 ₽
24 875 ₽/мес.
3 361 000 ₽
49 795 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 399 000 ₽
20 727 ₽/мес.
2 599 000 ₽
38 506 ₽/мес.
2 049 000 ₽
30 357 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
496 000 ₽
7 349 ₽/мес.
522 500 ₽
7 741 ₽/мес.