Характеристики KGM Torres
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
3 329 000 ₽
Специальные условия на покупку KGM Torres
Ключевые характеристики
Кей-Джи-Эм Торрес Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 AT (163 л.с.) | 1.5 AT (163 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 163 л.с. | 163 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Полный |
| Расход | 8.6 л | 9.1 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4705 мм | 4705 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1890 мм |
| Высота | 1720 мм | 1720 мм |
| Колёсная база | 2680 мм | 2680 мм |
| Клиренс | 195 мм | 195 мм |
| Ширина передней колеи | 1610 мм | 1610 мм |
| Ширина задней колеи | 1630 мм | 1630 мм |
| Размер колёс | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Сверловка | DIA66.6 5x112 мм | DIA66.6 5x112 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET45.5, 6.5x17 ET45.5, 8x20 ET45.5 | 7.5x18 ET45.5, 6.5x17 ET45.5, 8x20 ET45.5 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 703/1662 л | 703/1662 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1573 кг | 1618 кг |
| Полная масса | 2080 кг | 2170 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 191 км/ч | 191 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/8.6 л/100 км | -/-/9.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 194 г/км | 207 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 163 л.с. (120 кВт) при 5000 - 5500 об/мин | 163 л.с. (120 кВт) при 5000 - 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 280 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 280 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76x82.5 мм | 76x82.5 мм |
| Код двигателя | eXGi150T | eXGi150T |
| Модель двигателя | eXGi150T | eXGi150T |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
40 918 ₽/мес.
2 989 000 ₽
40 781 ₽/мес.
2 979 900 ₽
40 657 ₽/мес.
2 970 000 ₽
40 522 ₽/мес.
2 950 000 ₽
40 249 ₽/мес.
2 949 000 ₽
40 236 ₽/мес.
2 939 000 ₽
40 099 ₽/мес.
2 935 000 ₽
40 045 ₽/мес.
2 899 000 ₽
39 553 ₽/мес.
2 889 000 ₽
39 417 ₽/мес.
2 869 000 ₽
39 144 ₽/мес.
2 852 000 ₽
38 912 ₽/мес.
2 849 000 ₽
38 871 ₽/мес.
2 849 000 ₽
38 871 ₽/мес.
2 809 900 ₽
38 338 ₽/мес.
2 799 990 ₽
38 203 ₽/мес.
2 799 000 ₽
38 189 ₽/мес.
2 799 000 ₽
38 189 ₽/мес.
2 768 000 ₽
37 766 ₽/мес.
2 764 000 ₽
37 711 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 719 000 ₽
37 098 ₽/мес.
Другие внедорожники
5 399 000 ₽
73 663 ₽/мес.
6 358 000 ₽
86 747 ₽/мес.
8 450 000 ₽
115 290 ₽/мес.
7 830 000 ₽
106 831 ₽/мес.
7 540 000 ₽
102 874 ₽/мес.
3 209 000 ₽
43 783 ₽/мес.
Скоро в продаже
3 408 000 ₽
46 498 ₽/мес.
1 958 000 ₽
26 715 ₽/мес.
1 699 000 ₽
23 181 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 930 000 ₽
26 333 ₽/мес.
1 799 990 ₽
24 559 ₽/мес.
1 899 990 ₽
25 923 ₽/мес.
5 150 000 ₽
70 266 ₽/мес.
2 340 000 ₽
31 927 ₽/мес.
4 825 000 ₽
65 831 ₽/мес.
2 970 000 ₽
40 522 ₽/мес.
2 299 900 ₽
31 379 ₽/мес.
2 119 900 ₽
28 924 ₽/мес.
2 369 000 ₽
32 322 ₽/мес.
3 489 900 ₽
47 616 ₽/мес.
2 265 000 ₽
30 903 ₽/мес.
4 029 900 ₽
54 983 ₽/мес.
3 319 900 ₽
45 296 ₽/мес.