Характеристики Great Wall Hover H6
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
1 017 900 ₽
Специальные условия на покупку Great Wall Hover H6
Мощность Max
143 л/с
Расход на 100 км
7.2-8.1 л
Разгон до 100 км/ч
11.4 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Грейт Вол Ховер Н6 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 T MT | 1.5 T MT | 2.0 D MT | 2.0 D MT |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1497 | 1497 | 1996 | 1996 |
| Мощность: | 143 л.с | 143 л.с | 140 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.1 с | 12.1 с | 11.4 с | 11.4 с |
| Максимальная скорость: | 176 км/ч | 176 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.1/100км | 8.1/100км | 8.7/100км | 8.7/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.2/100км | 7.2/100км | 7.6/100км | 7.6/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.9/100км | 7.9/100км | 8.4/100км | 8.4/100км |
| Объем топливного бака: | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
| Длина: | 4640 мм | 4640 мм | 4640 мм | 4640 мм |
| Ширина: | 1825 мм | 1825 мм | 1825 мм | 1825 мм |
| Высота: | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм |
| Колёсная база: | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм |
| Клиренс: | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм |
| Масса: | 1685 кг | 1685 кг | 1659 кг | 1659 кг |
| Объём багажника: | 808 л | 808 л | 808 л | 808 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Китай | |||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||
Все автомобили Great Wall в наличии
2 494 000 ₽
34 028 ₽/мес.
2 934 000 ₽
40 031 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
987 900 ₽
13 479 ₽/мес.
910 000 ₽
12 416 ₽/мес.
1 000 000 ₽
13 644 ₽/мес.
950 000 ₽
12 962 ₽/мес.
941 500 ₽
12 846 ₽/мес.
992 000 ₽
13 535 ₽/мес.
964 900 ₽
13 165 ₽/мес.
978 300 ₽
13 348 ₽/мес.
Другие внедорожники
987 900 ₽
13 479 ₽/мес.
742 505 ₽
10 131 ₽/мес.
602 955 ₽
8 227 ₽/мес.
419 900 ₽
5 729 ₽/мес.
3 675 000 ₽
50 141 ₽/мес.
2 590 000 ₽
35 337 ₽/мес.
2 500 000 ₽
34 110 ₽/мес.
910 000 ₽
12 416 ₽/мес.
2 700 000 ₽
36 838 ₽/мес.
1 494 000 ₽
20 384 ₽/мес.
1 414 000 ₽
19 292 ₽/мес.
688 000 ₽
9 387 ₽/мес.
1 162 000 ₽
15 854 ₽/мес.
1 500 000 ₽
20 466 ₽/мес.
3 519 000 ₽
48 013 ₽/мес.
4 755 000 ₽
64 876 ₽/мес.
855 900 ₽
11 678 ₽/мес.
3 068 000 ₽
41 859 ₽/мес.
1 011 000 ₽
13 794 ₽/мес.
494 900 ₽
6 752 ₽/мес.
3 544 000 ₽
48 354 ₽/мес.
1 503 500 ₽
20 513 ₽/мес.
4 185 000 ₽
57 099 ₽/мес.
3 472 000 ₽
47 371 ₽/мес.
1 121 800 ₽
15 306 ₽/мес.