Снята с производства
Geely Galaxy L7 1.5л 163л.с. (id:3106)
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | Hybrid 18.7 кВт*ч 2WD |
|---|---|
| Тип двигателя: | Гибридный |
| Расположение двигателя: | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1499 |
| Мощность: | 163 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 120 кВт |
| Емкость батареи: | 19 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 90 км |
| Время зарядки: | 3 ч |
| Время зарядки (быстрая): | 0.5 ч |
| Разгон до 100км/час: | - |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - |
| Расход в загородном цикле: | - |
| Расход в смешанном цикле: | 1.3/100км |
| Объем топливного бака: | 60 л |
| Длина: | 4700 мм |
| Ширина: | 1905 мм |
| Высота: | 1685 мм |
| Колёсная база: | 2785 мм |
| Клиренс: | - |
| Масса: | 1800 кг |
| Объём багажника: | 650 л |
| Трансмиссия: | Автомат |
| Привод: | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | PLUS | MAX | Starship | Asian Games Phantom |
|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система ABS | + | + | + | + |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | + | + | + | + |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | + | + | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | + | + | + | + |
| Системы стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | + | + | + | + |
| Предупреждение о выезде с полосы движения | + | + | + | + |
| Предупреждение о лобовом столкновении | + | + | + | + |
| Активное торможение | + | + | + | + |
| Система удержания полосы движения | + | + | + | + |
| Удержание центровки полосы движения | + | + | + | + |
| Распознавание дорожных знаков | + | + | + | + |
| Передние подушки безопасности водителя | + | + | + | + |
| Передние подушки пассажирского сидения | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности первый ряд | + | + | + | + |
| Боковые воздушные завесы | + | + | + | + |
| Ремень безопасности не пристегнут | + | + | + | + |
| Индикация давления в шинах | + | + | + | + |
| Интерфейс детского кресла (ISOFIX) | + | + | + | + |
| Парковочный радар передний и задний | + | + | + | + |
| Система помощи на узкой дороге | + | + | + | + |
| Изображения системы помощи водителю: видео задним ходом, панорамное изображение 360°, прозрачные изображения | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + |
| Адаптивный круиз | + | + | + | + |
| Адаптивный круиз на полной скорости | + | + | + | + |
| Уровень 2 помощи водителю | + | + | + | + |
| АВТОУДЕРЖАНИЕ | + | + | + | + |
| Система помощи на подъеме (HAC) | + | + | + | + |
| Спуск (HDC) | + | + | + | + |
| Выбор режима вождения | + | + | + | + |
| Система рекуперации энергии торможения | + | + | + | + |
| Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | + | + | + | + |
| Панорамный люк на крыше открывается | + | + | + | + |
| Багажники на крышу | + | + | + | + |
| Легкосплавные диски | + | + | + | + |
| Приветственные световые эффекты | + | + | + | + |
| Материал рулевого колеса - искусственная кожа | + | + | + | + |
| Регулировка рулевого колеса - вверх и вниз + спереди и сзади | + | + | + | + |
| Многофункциональное управление рулевого колеса | + | + | + | + |
| Форма переключения передач - электронный карманный блок | + | + | + | + |
| Цветной экран бортового компьютера | + | + | + | + |
| Полноценный ЖК-дисплей 10.25 дюймов | + | + | + | + |
| Разрешение ЖК-дисплея 1920х523 | + | + | + | + |
| Электронная противоугонная система двигателя | + | + | + | + |
| Центральный замок в автомобиле | + | + | + | + |
| Брелок для смарт-ключей | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ основного сидения водителя | + | + | + | + |
| Запуск без ключа | + | + | + | + |
| Дистанционный запуск | + | + | + | + |
| Задние вентиляционные отверстия | + | + | + | + |
| Двухзонный кондиционер | + | + | + | + |
| Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле | + | + | + | + |
| Дистанционное управление мобильным приложением - мониторинг транспортных средств | + | + | + | + |
| Дистанционное управление мобильным приложением - дистанционное управление | + | + | + | + |
| Дистанционное управление мобильным приложением - запись на обслуживание | + | + | + | + |
| 5 наружных камер | + | + | + | - |
| Материал сидений искусственная кожа | + | + | + | + |
| Схема рассадки 2+3 | + | + | + | + |
| Сиденье с электрической регулировкой водителя | + | + | + | + |
| Сиденье с электрической регулировкой пассажирского сиденья | + | + | + | + |
| Сиденье водителя полностью регулируется | + | + | + | + |
| Регулировка сидения водтителя вперед и назад | + | + | + | + |
| Регулировка сидения водтителя угла наклона спинки | + | + | + | + |
| Регулировка сидения водтителя вверх и вниз | + | + | + | + |
| Регулировка пассажирского сидения вперед и назад | + | + | + | + |
| Регулировка угола наклона спинки пассажирского сидения | + | + | + | + |
| Пассажирское сиденье частично отрегулировано (подставки для ног) | + | + | + | + |
| Регулировка угола наклона спинки сидений второго ряда | + | + | + | + |
| Обогрев переднего сиденья | + | + | + | + |
| Вентиляция пассажирского сиденья | + | + | + | + |
| Вентиляция сидений водителя и пассажира | + | + | + | + |
| Функция памяти сидений водителя и пассажира | + | + | + | + |
| Функция массажа сидений водителя и пассажира | + | + | + | + |
| Передние/задние подлокотники | + | + | + | + |
| Задние подстаканники | + | + | + | + |
| Коэффициент наклона заднего сиденья 40:60 | + | + | + | + |
| Центральный дисплей (13.2 дюймов) | + | + | + | + |
| Разрешение цветного экрана центральной консоли 1440х1920 | + | + | + | + |
| Плотность пикселей (PPI) цветного экрана на центральной консоли 182 | + | + | + | + |
| Экран второго пилота (16.2 дюймов) | + | + | + | + |
| Разрешение экрана второго пилота 2880х1080 | + | + | + | + |
| Плотность пикселей экрана второго пилота (PPI) 190 | + | + | + | + |
| Навигационная система GPS | + | + | + | + |
| Навигационный дисплей информации о дорожном движении | + | + | + | + |
| Услуги помощи на дороге | + | + | + | + |
| Bluetooth/автомобильный телефон | + | + | + | + |
| Опция взаимосвязей мобильных телефонов | + | + | + | + |
| Интернет транспортных средств | + | + | + | + |
| Сеть 4G | + | + | + | + |
| Беспроводные обновления | + | + | + | + |
| Система управления распознаванием речи | + | + | + | + |
| Функция без голосового пробуждения | + | + | + | + |
| Функция распознавания голосового пробуждения водителя в разных регионах | + | + | + | + |
| Функция распознавания голосового пробуждения второго пилота в разных регионах | + | + | + | + |
| Непрерывное распознавание речи | + | + | + | + |
| Функция управления жестами | + | + | + | + |
| Точка доступа Wi-Fi | + | + | + | + |
| Магазин приложений | + | + | + | + |
| Мультимедийный интерфейс USB/Type-C | + | + | + | + |
| 2 порта в первом ряду и 2 сзади USB/Type-C | + | + | + | + |
| Функция караоке | + | + | + | + |
| 8 динамиков | + | + | - | - |
| Ближний светодиодный свет | + | - | + | - |
| Дальний светодиодный свет | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
| Адаптивный дальний и ближний свет | + | + | + | + |
| Автоматические фары | + | + | + | + |
| Регулировка высоты фар | + | + | + | + |
| Функция очистки фар | + | + | + | + |
| Фары выключаются на время задержки | + | + | + | + |
| Электрические стеклоподъемники передние и задние | + | + | + | + |
| Подъем окон одним ключом | + | + | + | + |
| Функция защиты от защемления окон | + | + | + | + |
| Обогрев наружных зеркал заднего вида | + | + | + | + |
| Электроскладывание наружных зеркал заднего вида | + | + | + | + |
| Автоматическое складывание при блокировке наружных зеркал заднего вида | + | + | + | + |
| Зеркало для макияжа сиденье водителя + подсветка | + | + | + | + |
| Зеркало для макияжа пассажирское сиденье + подсветка | + | + | + | + |
| Стеклоочистители с датчиками дождя | + | + | + | + |
| Задние стеклоочистители | + | + | + | + |
| Автоматическое управление кондиционером | + | + | + | + |
| Задняя дверь багажника с электроприводом | - | + | + | + |
| Память положения задней двери багажника с электроприводом | - | + | + | + |
| Ключ Bluetooth для мобильных телефонов | - | + | + | + |
| Беспроводная зарядка телефона | - | + | + | + |
| Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (50 Вт) | - | + | + | + |
| Дистанционное управление мобильным приложением - цифровой ключ | - | + | + | + |
| Сиденье водителя частично отрегулировано | - | + | + | + |
| Ближний светодиодный свет | - | + | - | + |
| Окружающее освещение в автомобиле 256 цветов | - | + | + | + |
| Советы по вождению в сонливом состоянии | - | - | + | + |
| Активное обнаружение усталости DMS | - | - | + | + |
| Проекционный дисплей HUD (25.6 дюймов) | - | - | + | + |
| Проекционный дисплей дополненной реальности (AR-HUD) | - | - | + | + |
| Ионизатор | - | - | + | + |
| Автомобильное ароматическое устройство | - | - | + | + |
| Успокаивающий (расслабляющий) режим | - | - | + | + |
| Аудио бренды | - | - | + | + |
| 11 динамиков | - | - | + | + |
| Динамики сидений (подголовники/плечи) | - | - | + | + |
| Активное окружающее освещение | - | - | + | + |
| Пакет Body Black Sport (двухцветный кузов) - крыша, багажник, наружные зеркала заднего вида, оконные рамы, заднее треугольное окно, задний спойлер, акулий плавник и задняя надпись окрашены в черный цвет | - | - | + | + |
| Предупреждение о перекрестном движении сзади | - | - | - | + |
| Предупреждение о боковом движении задним ходом | - | - | - | + |
| Предупреждение об открытии двери DOW | - | - | - | + |
| Впереди предупреждение о пересечении транспорта | - | - | - | + |
| 6 наружных камер | - | - | - | + |
| Высокотехнологичная интеллектуальная система помощи водителю NOA | - | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
5 573 ₽
14 670 ₽
88 914 ₽
Всего:
Видео
Автомобили с пробегом
Год2021
Пробег50 км
КППРобот
Двигатель1.5 л
ПриводПолный
Средняя цена
2 002 000 ₽
от 23 222 р./мес.
1 702 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
2 002 000 ₽
Выгода в Trade-in
100 000 ₽
в Кредит
200 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 702 000 ₽
- 200 000
от 23 222 р./мес.
- 100 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2019
Пробег90 100 км
КППAT
Двигатель1.8 л
ПриводПередний
Хорошая цена
1 488 000 ₽
от 18 119 р./мес.
1 328 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 488 000 ₽
Выгода в Trade-in
40 000 ₽
в Кредит
120 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 328 000 ₽
- 120 000
от 18 119 р./мес.
- 40 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2019
Пробег99 100 км
КППAT
Двигатель1.8 л
ПриводПередний
Хорошая цена
1 490 000 ₽
от 18 146 р./мес.
1 330 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 490 000 ₽
Выгода в Trade-in
40 000 ₽
в Кредит
120 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 330 000 ₽
- 120 000
от 18 146 р./мес.
- 40 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2020
Пробег21 800 км
КППAT
Двигатель2.4 л
ПриводПередний
Средняя цена
1 508 000 ₽
от 17 846 р./мес.
1 308 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 508 000 ₽
Выгода в Trade-in
50 000 ₽
в Кредит
150 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 308 000 ₽
- 150 000
от 17 846 р./мес.
- 50 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Все автомобили Geely в наличии
1 699 000 ₽
23 181 ₽/мес.
2 199 000 ₽
30 003 ₽/мес.
2 199 000 ₽
30 003 ₽/мес.
2 144 000 ₽
29 252 ₽/мес.
2 329 000 ₽
31 776 ₽/мес.
2 649 000 ₽
36 142 ₽/мес.
3 269 990 ₽
44 615 ₽/мес.
2 799 000 ₽
38 189 ₽/мес.
3 149 000 ₽
42 964 ₽/мес.
3 139 990 ₽
42 841 ₽/мес.
3 399 000 ₽
46 375 ₽/мес.
3 469 000 ₽
47 330 ₽/мес.
3 899 000 ₽
53 197 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 539 000 ₽
34 642 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 359 000 ₽
32 186 ₽/мес.
1 994 900 ₽
27 218 ₽/мес.
3 319 000 ₽
45 284 ₽/мес.
2 299 000 ₽
31 367 ₽/мес.
2 589 000 ₽
35 324 ₽/мес.
2 119 900 ₽
28 924 ₽/мес.
3 119 900 ₽
42 567 ₽/мес.
3 799 000 ₽
51 833 ₽/мес.
4 279 900 ₽
58 394 ₽/мес.
4 274 900 ₽
58 326 ₽/мес.
2 259 000 ₽
30 821 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 499 900 ₽
34 108 ₽/мес.
2 879 900 ₽
39 293 ₽/мес.
2 765 000 ₽
37 725 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 449 000 ₽
19 770 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
2 618 000 ₽
35 719 ₽/мес.
2 899 000 ₽
39 553 ₽/мес.
688 000 ₽
9 387 ₽/мес.
941 500 ₽
12 846 ₽/мес.
3 249 000 ₽
44 329 ₽/мес.