Снята с производства
Faw Bestune B70 1.5-2л 160-217л.с. (id:2928)
Цвет слева:
Цвет:
Серебристый/Fuller Silver
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5T 7DCT (160 л.с.) | 2.0T 6AT (217 л.с.) |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1498 | 1989 |
| Мощность: | 160 л.с | 217 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | - | - |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 230 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 6.4/100км | 7.0/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4810 мм | 4810 мм |
| Ширина: | 1840 мм | 1840 мм |
| Высота: | 1455 мм | 1455 мм |
| Колёсная база: | 2800 мм | 2800 мм |
| Клиренс: | - | - |
| Масса: | - | - |
| Объём багажника: | 522 л | 522 л |
| Трансмиссия: | Роботизированная | Автоматическая 6-ти ступенчатая |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая подвеска McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Китай | |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Комфорт | Эксклюзив | Прогрессивный | Визион |
|---|---|---|---|---|
| Светодиодные комбинированные фары | + | - | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | - | - | - |
| Светодиодные задние фонари | + | - | - | - |
| Передняя решетка радиатора с рисунком в виде капель дождя | + | - | - | - |
| Верхний стоп-сигнал | + | - | - | - |
| Внешние зеркала заднего вида с указателями поворота | + | - | - | - |
| Двойные круглые хромированные выхлопные трубы | + | - | - | - |
| Задняя дверь лифтбек | + | - | - | - |
| Многоспицевые легкосплавные диски | + | - | - | - |
| Нижний защитный кожух двигателя | + | - | - | - |
| Приборная панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем | + | - | - | - |
| Кожаная обивка сидений салона | + | - | - | - |
| Электронный рычаг переключения передач | + | - | - | - |
| Многофункциональное рулевое колесо | + | - | - | - |
| Отделка руля кожей | + | - | - | - |
| Регулировка угла наклона рулевого колеса | + | - | - | - |
| Передний центральный подлокотник | + | - | - | - |
| Задний центральный подголовник | + | - | - | - |
| Складывание задних сидений в соотношении 60/40 | + | - | - | - |
| Электростеклоподъемники с функцией "Auto" | + | - | - | - |
| Дефлекторы кондиционера на заднем ряду | + | - | - | - |
| Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием с ручным управлением | + | - | - | - |
| Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира (с зеркалом + подсветка) | + | - | - | - |
| Панорамный открывающийся люк на крыше | + | - | - | - |
| Передние и задние лампы для чтения | + | - | - | - |
| Фронтальная подушка безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | + | - | - | - |
| Передние боковые подушки безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | + | - | - | - |
| Электронная программа стабилизации Bosch 9.3 (ESP) | + | - | - | - |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | - | - | - |
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | + | - | - | - |
| Система помощи при торможении с электронным управлением (BA) | + | - | - | - |
| Противобуксовочная система (TCS) | + | - | - | - |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | - | - | - |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | + | - | - | - |
| Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | + | - | - | - |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | + | - | - | - |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | + | - | - | - |
| Интерфейс для детского кресла | + | - | - | - |
| Электронная противоугонная система двигателя | + | - | - | - |
| Устройство автоматического запирания дверей | + | - | - | - |
| Замки задних дверей c защитой от открывания детьми | + | - | - | - |
| Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | + | - | - | - |
| Электроскладывание наружных зеркал заднего вида | + | - | - | - |
| Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | + | - | - | - |
| Автоматическое складывание наружных зеркал заднего вида после запирания автомобиля | + | - | - | - |
| Регулируемая высота фар | + | - | - | - |
| Функция отложенного выключения фар | + | - | - | - |
| Круиз-контроль | + | - | - | - |
| Система бесключевого доступа | + | - | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | + | - | - | - |
| Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + | - | - | - |
| Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | + | - | - | - |
| Электрическая регулировка сиденья водителя | + | - | - | - |
| Обогрев передних сидений | + | - | - | - |
| Интеллектуальная сигнализация давления в шинах (TMPS) | + | - | - | - |
| USB-интерфейс (2 спереди, 1 сзади) | + | - | - | - |
| Розетка 12В (1 спереди,1 сзади) | + | - | + | - |
| Автоудержание AUTO HOLD | + | - | - | - |
| Запоминание настроек водительского сиденья | + | - | - | - |
| Автоматическое смещение сиденья водителя при посадке в автомобиль | + | - | - | - |
| Система запуска двигателя одной кнопкой | + | - | - | - |
| Задние датчики парковки (с разметкой) | + | - | + | - |
| 12'3-дюймовый полноцветный центральный экран высокого разрешения | + | - | - | - |
| Точка доступа Wi-Fi в автомобиле | + | - | - | - |
| Интерфейс регистратора вождения | + | - | - | + |
| Количество динамиков - 6 | + | - | - | - |
| Bluetooth/подключение телефона | + | - | - | + |
| Светодиодные комбинированные фары | - | + | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | - | + | + | + |
| Передняя решетка радиатора с рисунком в виде капель дождя | - | + | + | + |
| Верхний стоп-сигнал | - | + | + | + |
| Внешние зеркала заднего вида с указателями поворота | - | + | + | + |
| Двойные квадратные хромированные выхлопные трубы | - | + | + | + |
| Задняя дверь лифтбек | - | + | + | + |
| Многоспицевые легкосплавные диски | - | + | + | + |
| Нижний защитный кожух двигателя | - | + | + | + |
| Приборная панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем | - | + | + | + |
| Кожаная обивка сидений салона | - | + | + | + |
| Электронный рычаг переключения передач | - | + | + | + |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | + | + | + |
| Отделка руля кожей | - | + | + | + |
| Регулировка угла наклона рулевого колеса | - | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник | - | + | + | + |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | - | + | - | - |
| Задний центральный подголовник | - | + | - | - |
| Складывание задних сидений в соотношении 60/40 | - | + | + | + |
| Электростеклоподъемники с функцией "Auto" | - | + | - | - |
| Дефлекторы кондиционера на заднем ряду | - | + | + | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием с ручным управлением | - | + | + | + |
| Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира (с зеркалом + подсветка) | - | + | + | + |
| Панорамный открывающийся люк на крыше | - | + | + | + |
| Передние и задние лампы для чтения | - | + | + | + |
| Фронтальная подушка безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | - | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности (сиденье водителя и переднее пассажирское сиденье) | - | + | + | + |
| Электронная программа стабилизации Bosch 9.3 (ESP) | - | + | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | - | + | - | - |
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | - | + | + | + |
| Система помощи при торможении с электронным управлением (BA) | - | + | - | - |
| Противобуксовочная система (TCS) | - | + | + | + |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | - | + | + | + |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | - | + | - | - |
| Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | - | + | - | - |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | - | + | + | + |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | - | + | - | - |
| Интерфейс для детского кресла | - | + | + | + |
| Электронная противоугонная система двигателя | - | + | - | - |
| Устройство автоматического запирания дверей | - | + | + | + |
| Замки задних дверей c защитой от открывания детьми | - | + | + | + |
| Электропривод крышки багажника | - | + | - | - |
| Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | - | + | - | - |
| Электроскладывание наружных зеркал заднего вида | - | + | - | - |
| Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | - | + | - | - |
| Автоматическое складывание наружных зеркал заднего вида после запирания автомобиля | - | + | + | + |
| Регулируемая высота фар | - | + | - | - |
| Функция отложенного выключения фар | - | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | + | + | - |
| Система бесключевого доступа | - | + | + | + |
| Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | - | + | - | - |
| Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | - | + | - | - |
| Электрическая регулировка сиденья водителя | - | + | - | - |
| Обогрев передних сидений | - | + | - | - |
| Интеллектуальная сигнализация давления в шинах (TMPS) | - | + | - | - |
| USB-интерфейс (2 спереди, 1 сзади) | - | + | - | - |
| Розетка 12В (1 спереди,1 сзади) | - | + | - | + |
| Автоудержание AUTO HOLD | - | + | + | + |
| Запоминание настроек водительского сиденья | - | + | - | - |
| Автоматическое смещение сиденья водителя при посадке в автомобиль | - | + | - | - |
| Система запуска двигателя одной кнопкой | - | + | + | + |
| Передние датчики парковки | - | + | + | - |
| Задние датчики парковки (с разметкой) | - | + | - | + |
| 12'3-дюймовый полноцветный центральный экран высокого разрешения | - | + | + | - |
| Точка доступа Wi-Fi в автомобиле | - | + | + | - |
| Интеллектуальная интерактивная система с двумя экранами | - | + | - | - |
| Система кругового обзора 360 | - | + | - | - |
| Интерфейс регистратора вождения | - | + | - | - |
| Количество динамиков - 6 | - | + | + | - |
| Bluetooth/подключение телефона | - | + | + | - |
| Ритмичное срабатывание светодиодных задних фонарей | - | - | + | - |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | - | - | + | + |
| Задний центральный подголовник | - | - | + | + |
| Электростеклоподъемники с функцией "Auto" | - | - | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | - | - | + | + |
| Система помощи при торможении с электронным управлением (BA) | - | - | + | + |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | - | - | + | + |
| Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | - | - | + | + |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | - | - | + | + |
| Электронная противоугонная система двигателя | - | - | + | + |
| Электропривод крышки багажника | - | - | + | + |
| Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | - | - | + | + |
| Электроскладывание наружных зеркал заднего вида | - | - | + | + |
| Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | - | - | + | + |
| Датчик дождя | - | - | + | - |
| Датчик света | - | - | + | - |
| Регулируемая высота фар | - | - | + | + |
| Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | - | - | + | + |
| Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | - | - | + | + |
| Электрическая регулировка сиденья водителя | - | - | + | + |
| Обогрев передних сидений | - | - | + | + |
| Интеллектуальная сигнализация давления в шинах (TMPS) | - | - | + | + |
| USB-интерфейс (2 спереди, 1 сзади) | - | - | + | + |
| Розетка 12В (1 спереди,1 сзади) | - | - | + | + |
| Запоминание настроек водительского сиденья | - | - | + | + |
| Автоматическое смещение сиденья водителя при посадке в автомобиль | - | - | + | + |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | + | - |
| Интеллектуальная сигнализация давления в шинах (TMPS) | - | - | + | - |
| USB-интерфейс (2 спереди, 1 сзади) | - | - | + | - |
| Автоудержание AUTO HOLD | - | - | + | - |
| Ассистент смены полосы движения (LCDA) | - | - | + | - |
| Мониторинг слепых зон (предупреждение о приближающемся сзади транспортном средстве) | - | - | + | - |
| Интеллектуальная интерактивная система с двумя экранами | - | - | + | - |
| Система кругового обзора 360 | - | - | + | - |
| Интерфейс регистратора вождения | - | - | + | - |
| Ритмичное срабатывание светодиодных задних фонарей | - | - | - | + |
| "Атмосферная" подсветка салона автомобиля | - | - | - | + |
| Датчик дождя | - | - | - | + |
| Датчик света | - | - | - | + |
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | + |
| Автоматическая система парковки | - | - | - | + |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | - | + |
| Автоудержание AUTO HOLD | - | - | - | + |
| Передние датчики парковки | - | - | - | + |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | - | - | - | + |
| Автоматическое аварийное торможение (АЕВ) | - | - | - | + |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | - | - | - | + |
| Система удержания в полосе движения (LKA) | - | - | - | + |
| Ассистент смены полосы движения (LCDA) | - | - | - | + |
| Мониторинг слепых зон (предупреждение о приближающемся сзади транспортном средстве) | - | - | - | + |
| Интеллектуальное управление фарами (IHC) | - | - | - | + |
| Интеллектуальный ограничитель скорости (ISA) | - | - | - | + |
| Ассистент движения в пробке (TJA) / интегрированный круиз-ассистент (ICA) | - | - | - | + |
| Электрическая архитектура Ethernet | - | - | - | + |
| 12'3-дюймовый полноцветный центральный экран высокого разрешения | - | - | - | + |
| Точка доступа Wi-Fi в автомобиле | - | - | - | + |
| Интеллектуальная интерактивная система с двумя экранами | - | - | - | + |
| Система кругового обзора 360 | - | - | - | + |
| Количество динамиков - 6 | - | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
27 437 ₽
7 200 ₽
75 844 ₽
Всего:
Автомобили с пробегом
Год2020
Пробег50 км
КППMT
Двигатель2.0 л
ПриводПередний
Средняя цена
994 000 ₽
от 12 198 р./мес.
894 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
994 000 ₽
Выгода в Trade-in
20 000 ₽
в Кредит
80 000 ₽
Цена с учетом скидок
894 000 ₽
- 80 000
от 12 198 р./мес.
- 20 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2020
Пробег16 300 км
КППMT
Двигатель2.0 л
ПриводПередний
Хорошая цена
994 000 ₽
от 12 198 р./мес.
894 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
994 000 ₽
Выгода в Trade-in
20 000 ₽
в Кредит
80 000 ₽
Цена с учетом скидок
894 000 ₽
- 80 000
от 12 198 р./мес.
- 20 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2018
Пробег122 800 км
КППMT
Двигатель2.0 л
ПриводПередний
Хорошая цена
1 074 000 ₽
от 12 470 р./мес.
914 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 074 000 ₽
Выгода в Trade-in
40 000 ₽
в Кредит
120 000 ₽
Цена с учетом скидок
914 000 ₽
- 120 000
от 12 470 р./мес.
- 40 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2018
Пробег55 000 км
КППAT
Двигатель2.0 л
ПриводПередний
Средняя цена
1 095 000 ₽
от 12 757 р./мес.
935 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 095 000 ₽
Выгода в Trade-in
40 000 ₽
в Кредит
120 000 ₽
Цена с учетом скидок
935 000 ₽
- 120 000
от 12 757 р./мес.
- 40 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Официальный сертификат Faw
Все автомобили Faw в наличии
1 298 000 ₽
17 710 ₽/мес.
1 317 000 ₽
17 969 ₽/мес.
1 333 000 ₽
18 187 ₽/мес.
1 749 000 ₽
23 863 ₽/мес.
3 192 000 ₽
43 551 ₽/мес.
2 104 000 ₽
28 707 ₽/мес.
2 618 000 ₽
35 719 ₽/мес.
3 050 000 ₽
41 614 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 149 000 ₽
29 321 ₽/мес.
2 299 000 ₽
31 367 ₽/мес.
2 149 000 ₽
29 321 ₽/мес.
2 199 000 ₽
30 003 ₽/мес.
2 199 000 ₽
30 003 ₽/мес.
2 069 000 ₽
28 229 ₽/мес.
2 099 000 ₽
28 638 ₽/мес.
2 159 000 ₽
29 457 ₽/мес.
2 391 000 ₽
32 622 ₽/мес.
2 144 000 ₽
29 252 ₽/мес.
2 199 000 ₽
30 003 ₽/мес.
2 299 000 ₽
31 367 ₽/мес.
2 029 000 ₽
27 683 ₽/мес.
2 199 000 ₽
30 003 ₽/мес.
2 093 900 ₽
28 569 ₽/мес.
2 049 000 ₽
27 956 ₽/мес.
2 449 000 ₽
33 414 ₽/мес.
2 269 000 ₽
30 958 ₽/мес.
2 109 900 ₽
28 787 ₽/мес.
2 400 000 ₽
32 745 ₽/мес.
2 349 000 ₽
32 049 ₽/мес.
2 474 000 ₽
33 755 ₽/мес.
2 249 000 ₽
30 685 ₽/мес.
2 029 900 ₽
27 696 ₽/мес.
2 190 000 ₽
29 880 ₽/мес.
Другие лифтбеки
2 689 900 ₽
36 700 ₽/мес.
3 199 900 ₽
43 659 ₽/мес.
2 104 000 ₽
28 707 ₽/мес.
992 000 ₽
13 535 ₽/мес.
635 900 ₽
8 676 ₽/мес.
1 143 000 ₽
15 595 ₽/мес.
811 655 ₽
11 074 ₽/мес.
806 655 ₽
11 006 ₽/мес.
981 000 ₽
13 385 ₽/мес.
1 625 000 ₽
22 171 ₽/мес.
4 799 000 ₽
65 477 ₽/мес.
3 399 000 ₽
46 375 ₽/мес.
6 360 000 ₽
86 775 ₽/мес.
8 190 000 ₽
111 743 ₽/мес.
3 271 000 ₽
44 629 ₽/мес.
2 309 000 ₽
31 504 ₽/мес.