Снята с производства
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
1.6л 150л.с. (id:2897)
Цвет слева:
Цвет:
Серебристый
Подобрать аналог
Двигатель
1.6 л
Расход на 100 км
6.2-10.2 л
КПП
7DCT
Привод
Передний, Полный
Клиренс
190 мм
Распродажа Чери
Год2021
Пробег50 км
КППMT
Двигатель1.5 л
ПриводПередний
Средняя цена
1 365 000 ₽
от 17 532 р./мес.
1 285 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 365 000 ₽
Выгода в Trade-in
30 000 ₽
в Кредит
50 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 285 000 ₽
- 50 000
от 17 532 р./мес.
- 30 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2021
Пробег50 км
КППРобот
Двигатель1.6 л
ПриводПередний
Средняя цена
2 229 000 ₽
от 29 321 р./мес.
2 149 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
2 229 000 ₽
Выгода в Trade-in
30 000 ₽
в Кредит
50 000 ₽
Цена с учетом скидок
2 149 000 ₽
- 50 000
от 29 321 р./мес.
- 30 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2021
Пробег35 км
КППMT
Двигатель1.5 л
ПриводПередний
Средняя цена
1 365 000 ₽
от 17 532 р./мес.
1 285 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 365 000 ₽
Выгода в Trade-in
30 000 ₽
в Кредит
50 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 285 000 ₽
- 50 000
от 17 532 р./мес.
- 30 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2021
Пробег50 км
КППВариатор
Двигатель1.5 л
ПриводПередний
Средняя цена
1 685 000 ₽
от 21 898 р./мес.
1 605 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 685 000 ₽
Выгода в Trade-in
30 000 ₽
в Кредит
50 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 605 000 ₽
- 50 000
от 21 898 р./мес.
- 30 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6T 150 л. с. 7DCT 2WD | 1.6T 150 л. с. 7DCT 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1598 | 1598 |
| Мощность: | 150 л.с | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 9.8 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 192 км/ч | 192 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 10.2/100км | 10.2/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.2/100км | 6.2/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.7/100км | 7.7/100км |
| Объем топливного бака: | 51 л | 51 л |
| Длина: | 4500 мм | 4500 мм |
| Ширина: | 1842 мм | 1842 мм |
| Высота: | 1705 мм | 1705 мм |
| Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
| Масса: | 1643 кг | 1643 кг |
| Объём багажника: | 475 л | 475 л |
| Трансмиссия: | Роботизированная | Роботизированная |
| Привод: | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Китай | |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Elite FWD | Prestige FWD | Elite AWD | Ultimate FWD | Prestige AWD | Ultimate AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18’’ алюминиевые литые диски | + | - | - | - | - | - |
| Окраска металлик | + | + | + | - | + | - |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | + | + | + | - | + | - |
| Рейлинги на крыше | + | - | + | - | - | - |
| Светодиодные фары основного света | + | - | + | - | - | - |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | - | + | - | - | - |
| Передние противотуманные фары | + | - | + | - | - | - |
| Светодиодные задние фонари | + | - | + | - | - | - |
| Динамические указатели поворота | + | - | - | - | - | - |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | - | + | - | - | - |
| Эра Глонасс | + | - | - | + | - | + |
| Задние датчики парковки | + | - | - | + | - | + |
| Камера заднего вида | + | + | + | - | + | - |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | - | - | + | - | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | - | - | + | - | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | + | - | - | + | - | + |
| 4 подушки безопасности | + | - | - | - | - | - |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | - | - | + | - | + |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + | - | - | + | - | + |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | - | - | + | - | + |
| Датчик дождя и датчик света | + | - | - | + | - | + |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | - | - | + | - | + |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | + | - | - | + | - | + |
| Уменьшенное запасное колесо | + | - | - | - | - | - |
| Круиз-контроль и выбор режима вождения | + | + | + | - | + | - |
| Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + | - | + | - |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + | - | + | - |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | + | + | + | - | + | - |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + | + | - | + | - |
| Обогрев всех сидений | + | - | - | + | - | + |
| Обогрев рулевого колеса | + | - | - | + | - | + |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | + | + | - | - | + | - |
| Сиденья из экокожи | + | + | - | + | - | - |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | + | - | - | - | - | - |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | + | - | - | - | + | - |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | - | + | - | - | - |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | - | + | + | + |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + | - | + | + | + |
| Климат-контроль, 2 зоны и дефлекторы для 2-го ряда | + | + | - | + | + | + |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | + | + | + | - | + | - |
| Многофункциональный кожаный руль с регулировкой в 4-х направлениях | + | + | - | + | + | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | - | + | + | + |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | + | + | - | + | + | + |
| Центральный подлокотник для 1-го и 2-го ряда сидений | + | - | + | - | - | - |
| Радио | + | - | + | + | + | + |
| 6 динамиков | + | - | + | - | + | - |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3’’ | + | - | - | + | - | + |
| Цветной экран с борткомпьютером в панели приборов 12.3’’ | + | - | - | + | - | + |
| Боковая панель управления климат-контролем 8’’ | + | + | - | - | + | - |
| Навигация и голосовое управление | + | - | + | - | + | - |
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | + | - | - | + | - | + |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | - | - | + | - | + |
| 2 USB-разъема спереди и 1 сзади | + | - | + | + | + | - |
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | - | + | + | - | + | - |
| Рейлинги на крыше | - | + | - | + | + | - |
| Светодиодные фары основного света | - | + | - | + | + | + |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | - | + | - | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | + | - | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | - | + | - | + | + | + |
| Динамические указатели поворота | - | + | - | + | + | + |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | - | + | - | + | + | + |
| Электропривод складывания зеркал | - | + | - | + | + | + |
| Память настроек зеркал | - | + | - | - | + | - |
| Наружная декоративная подсветка | - | + | - | + | + | + |
| Эра Глонасс | - | + | + | - | + | - |
| Задние датчики парковки | - | + | + | - | + | - |
| Система кругового обзора и передние датчики парковки | - | + | - | + | + | - |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | - | + | - | - | + | - |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | - | + | + | - | + | - |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | - | + | + | - | + | - |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | - | - | + | - |
| Боковые передние подушки безопасности | - | + | - | - | + | - |
| Шторки безопасности | - | + | - | - | + | - |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | - | + | + | - | + | - |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | - | + | - | - | + | - |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | - | + | - | - | - | - |
| Датчик дождя | - | + | - | - | - | - |
| Датчик света | - | + | - | - | - | - |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | - | + | + | - | + | - |
| Полноразмерное запасное колесо | - | + | - | - | + | - |
| Электропривод двери багажника (открытие без помощи рук) | - | + | - | + | + | + |
| Атмосферная многоцветная подсветка | - | + | - | + | + | - |
| Обогрев всех сидений | - | + | + | - | + | - |
| Обогрев рулевого колеса | - | + | + | - | + | - |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | - | + | - | + | - | + |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | - | + | - | + | - | + |
| Память настроек сиденья водителя | - | + | - | + | - | - |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | + | - | - | + | - |
| Центральный подлокотник для 1-го и 2-го ряда сидений | - | + | - | + | + | + |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | - | + | - | + | + | + |
| Радио, 6 динамиков | - | + | - | - | - | - |
| Беспроводная зарядка для телефона | - | + | - | - | + | - |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3’’ | - | + | - | - | + | - |
| Цветной экран с борткомпьютером в панели приборов 12.3’’ (сдвоенный с основным) | - | + | - | - | - | - |
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | - | + | - | - | + | - |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | - | + | - | - | + | - |
| 3 USB-разъема (2 спереди и 1 сзади) | - | + | - | - | - | - |
| Динамические указатели поворотов | - | - | + | - | - | - |
| Система мониторинга температуры и давления в шинах (TMPS) | - | - | + | - | - | - |
| 4 подушки безопасности | - | - | + | - | - | - |
| Система удержания детских кресел isofix для задних сидений | - | - | + | - | - | - |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | - | - | + | - | + | - |
| Датчик дождя и датчик света | - | - | + | - | + | - |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | - | - | + | - | + | - |
| Обогрев рулевого колеса и форсунок | - | - | + | - | - | - |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | - | - | + | - | - | - |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | - | - | + | - | - | - |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | - | - | + | - | - | - |
| Климат-контроль двузонный и дефлекторы для 2-го ряда | - | - | + | - | - | - |
| Многофункциональный кожаный руль с регулировкой в 4-х направлениях | - | - | + | - | - | - |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | - | - | + | - | - | - |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | - | - | + | - | - | - |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | - | - | + | - | - | - |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | - | - | + | - | - | - |
| Боковая панель управления климат-контролем 8" | - | - | + | - | - | - |
| Доступ к навигации, видеофайлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | - | - | + | - | - | - |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | - | - | + | - | - | - |
| Телематическая система Chery Remote - опция | - | - | + | - | + | - |
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | - | - | - | + | - | + |
| Окраска металлик | - | - | - | + | - | + |
| Двухцветная окраска кузова (черная крыша) - опция | - | - | - | + | - | + |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | - | - | - | + | - | + |
| Память настроек зеркал | - | - | - | + | - | + |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | - | - | - | + | - | + |
| Камера заднего вида | - | - | - | + | - | + |
| 6 подушек безопасности | - | - | - | + | - | + |
| Полноразмерное запасное колесо | - | - | - | + | - | + |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | - | + | - | + |
| Предупреждение о покидании полосы и помощь при смене полосы (LDW/LCA) | - | - | - | + | - | - |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | - | + | - | + |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | - | - | + | - | + |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | - | - | - | + | - | - |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | - | - | - | + | - | - |
| Акустические стекла | - | - | - | + | - | + |
| Круиз-контроль и выбор режима вождения | - | - | - | + | - | + |
| Электрический усилитель рулевого управления | - | - | - | + | - | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | - | - | + | - | + |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | + | - | + |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | - | - | - | + | - | + |
| Обогрев лобового стекла и форсунок | - | - | - | + | - | + |
| Функция автоотпотевания | - | - | - | + | - | - |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | - | - | + | - | + |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | - | - | - | + | - | + |
| Система контроля качества воздуха AQS | - | - | - | + | - | + |
| 8 динамиков | - | - | - | + | - | - |
| Беспроводная зарядка для телефона | - | - | - | + | - | + |
| Боковая панель управления климат-контролем 8’’ | - | - | - | + | - | + |
| Навигация и голосовое управление | - | - | - | + | - | + |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | - | - | - | - | + | - |
| Память настроек водительского сиденья | - | - | - | - | + | - |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3’’ | - | - | - | - | + | - |
| Рейлинги на крыше с подсветкой | - | - | - | - | - | + |
| Система кругового обзора и передние датчики парковки | - | - | - | - | - | + |
| Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | - | - | - | + |
| Предупреждение о покидании полосы и помощь при смене полосы (LDW/LCA) | - | - | - | - | - | + |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | - | - | - | - | - | + |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | - | - | - | - | - | + |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | - | - | - | - | - | + |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | - | - | - | - | - | + |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | - | - | - | - | - | + |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | - | - | - | - | - | + |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | - | - | - | - | - | + |
| Атмосферная многоцветная подсветка | - | - | - | - | - | + |
| Функция автоотпотевания | - | - | - | - | - | + |
| Память настроек сиденья водителя | - | - | - | - | - | + |
| Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | + |
| 8 динамиков | - | - | - | - | - | + |
| 2 USB-разъема спереди и 1 сзади | - | - | - | - | - | + |
| Телематическая система Chery Connect - опция | - | - | - | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
33 010 ₽
6 750 ₽
87 417 ₽
Всего:
Видео
Автомобили с пробегом
Год2009
Пробег150 000 км
КППMT
Двигатель2.0 л
ПриводПередний
Средняя цена
от 5 253 р./мес.
385 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
385 000 ₽
Выгода в Trade-in
0 ₽
в Кредит
0 ₽
Цена с учетом скидок
385 000 ₽
- 0
от 5 253 р./мес.
- 0
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2013
Пробег75 000 км
КППРобот
Двигатель1.3 л
ПриводПередний
Средняя цена
от 6 208 р./мес.
455 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
455 000 ₽
Выгода в Trade-in
0 ₽
в Кредит
0 ₽
Цена с учетом скидок
455 000 ₽
- 0
от 6 208 р./мес.
- 0
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2012
Пробег30 000 км
КППРобот
Двигатель1.3 л
ПриводПередний
Средняя цена
от 6 208 р./мес.
455 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
455 000 ₽
Выгода в Trade-in
0 ₽
в Кредит
0 ₽
Цена с учетом скидок
455 000 ₽
- 0
от 6 208 р./мес.
- 0
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2014
Пробег71 000 км
КППРобот
Двигатель1.3 л
ПриводПередний
Средняя цена
от 6 672 р./мес.
489 000 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
489 000 ₽
Выгода в Trade-in
0 ₽
в Кредит
0 ₽
Цена с учетом скидок
489 000 ₽
- 0
от 6 672 р./мес.
- 0
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Все автомобили Chery в наличии
Скоро в продаже
1 289 000 ₽
17 587 ₽/мес.
1 330 000 ₽
18 146 ₽/мес.
1 815 000 ₽
24 764 ₽/мес.
1 930 000 ₽
26 333 ₽/мес.
1 525 000 ₽
20 807 ₽/мес.
1 581 000 ₽
21 571 ₽/мес.
1 860 000 ₽
25 377 ₽/мес.
1 880 000 ₽
25 650 ₽/мес.
2 160 000 ₽
29 471 ₽/мес.
2 590 000 ₽
35 337 ₽/мес.
2 400 000 ₽
32 745 ₽/мес.
2 370 000 ₽
32 336 ₽/мес.
3 385 000 ₽
46 184 ₽/мес.
3 846 000 ₽
52 474 ₽/мес.
4 135 000 ₽
56 417 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 590 000 ₽
35 337 ₽/мес.
2 825 000 ₽
38 544 ₽/мес.
2 814 000 ₽
38 394 ₽/мес.
2 900 000 ₽
39 567 ₽/мес.
2 744 000 ₽
37 439 ₽/мес.
2 705 000 ₽
36 907 ₽/мес.
2 596 000 ₽
35 419 ₽/мес.
2 982 000 ₽
40 686 ₽/мес.
2 539 000 ₽
34 642 ₽/мес.
2 959 900 ₽
40 384 ₽/мес.
2 840 000 ₽
38 748 ₽/мес.
2 585 900 ₽
35 282 ₽/мес.
2 924 000 ₽
39 894 ₽/мес.
2 579 000 ₽
35 187 ₽/мес.
2 779 900 ₽
37 928 ₽/мес.
2 939 990 ₽
40 113 ₽/мес.
2 934 000 ₽
40 031 ₽/мес.
2 967 990 ₽
40 495 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 695 000 ₽
36 770 ₽/мес.
2 940 000 ₽
40 113 ₽/мес.
2 580 000 ₽
35 201 ₽/мес.
2 930 000 ₽
39 976 ₽/мес.
2 618 000 ₽
35 719 ₽/мес.
2 760 000 ₽
37 657 ₽/мес.
Другие внедорожники
987 900 ₽
13 479 ₽/мес.
1 199 000 ₽
16 359 ₽/мес.
2 630 000 ₽
35 883 ₽/мес.
1 510 000 ₽
20 602 ₽/мес.
2 280 000 ₽
31 108 ₽/мес.
1 500 000 ₽
20 466 ₽/мес.
1 800 000 ₽
24 559 ₽/мес.
2 399 000 ₽
32 731 ₽/мес.
1 994 900 ₽
27 218 ₽/мес.
2 779 900 ₽
37 928 ₽/мес.
2 030 900 ₽
27 709 ₽/мес.
1 919 900 ₽
26 195 ₽/мес.
2 184 900 ₽
29 810 ₽/мес.
1 940 000 ₽
26 469 ₽/мес.
3 124 000 ₽
42 623 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 329 000 ₽
59 064 ₽/мес.
3 604 900 ₽
49 185 ₽/мес.
1 709 900 ₽
23 330 ₽/мес.
3 250 000 ₽
44 342 ₽/мес.
1 333 000 ₽
18 187 ₽/мес.
1 317 000 ₽
17 969 ₽/мес.
1 800 000 ₽
24 559 ₽/мес.
1 521 000 ₽
20 752 ₽/мес.
2 618 000 ₽
35 719 ₽/мес.