Характеристики Peugeot Traveller long
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
5 599 000 ₽
Специальные условия на покупку Peugeot Traveller long
Ключевые характеристики
Пежо Травелер Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | Long 2.0d MT (150 л.с.) | Long 2.0d AT (150 л.с.) | Long 2.0d MT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объем | 2 л | 2 л | 2 л |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Механика | Автомат | Механика |
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
| Топливо | ДТ | ДТ | ДТ |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Разгон | 12.4 с | 12.3 с | 13.3 с |
| Расход | 6 л | 6.2 л | 7.4 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Франция | Франция | Франция |
| Класс автомобиля | M | M | M |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 6, 8 | 6, 8 | 6, 8 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 5308 мм | 5308 мм | 5308 мм |
| Ширина | 1920 мм | 1920 мм | 1920 мм |
| Высота | 1905 мм | 1905 мм | 1905 мм |
| Колёсная база | 3275 мм | 3275 мм | 3275 мм |
| Клиренс | 175 мм | 175 мм | 200 мм |
| Ширина передней колеи | 1627 мм | 1627 мм | 1627 мм |
| Ширина задней колеи | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 |
| Сверловка | DIA65.1 5x108 мм | DIA65.1 5x108 мм | DIA65.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7.5x19 ET40, 7x16 ET46, 7x17 ET46, 7x18 ET46 | 7.5x19 ET40, 7x16 ET46, 7x17 ET46, 7x18 ET46 | 7.5x19 ET40, 7x16 ET46, 7x17 ET46, 7x18 ET46 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 989/4554 л | 989/4554 л | 989/4554 л |
| Объём топливного бака | 69 л | 69 л | 69 л |
| Снаряженная масса | 1746 кг | 1775 кг | 2284 кг |
| Полная масса | 3100 кг | 3000 кг | 3161 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 184 км/ч | 183 км/ч | 170 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.3/5.2/6.0 л/100 км | 7.0/5.6/6.2 л/100 км | 8.2/6.9/7.4 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 370 Н⋅м при 2000 об/мин | 370 Н⋅м при 2000 об/мин | 370 Н⋅м при 2000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) | Common rail (дизель) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 85.0x88.0 мм | 85.0x88.0 мм | 85x88 мм |
| Код двигателя | DW10FD | DW10FD | DW10CTED4 |
| Модель двигателя | DW10FD | DW10FD | DW10CTED4 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
40 918 ₽/мес.
2 989 000 ₽
40 781 ₽/мес.
2 979 900 ₽
40 657 ₽/мес.
2 970 000 ₽
40 522 ₽/мес.
2 950 000 ₽
40 249 ₽/мес.
2 949 000 ₽
40 236 ₽/мес.
2 939 000 ₽
40 099 ₽/мес.
2 935 000 ₽
40 045 ₽/мес.
2 899 000 ₽
39 553 ₽/мес.
2 889 000 ₽
39 417 ₽/мес.
2 869 000 ₽
39 144 ₽/мес.
2 852 000 ₽
38 912 ₽/мес.
2 849 000 ₽
38 871 ₽/мес.
2 849 000 ₽
38 871 ₽/мес.
2 809 900 ₽
38 338 ₽/мес.
2 799 990 ₽
38 203 ₽/мес.
2 799 000 ₽
38 189 ₽/мес.
2 799 000 ₽
38 189 ₽/мес.
2 768 000 ₽
37 766 ₽/мес.
2 764 000 ₽
37 711 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
2 719 000 ₽
37 098 ₽/мес.
Другие минивэны
5 599 000 ₽
76 392 ₽/мес.
3 139 900 ₽
42 840 ₽/мес.
6 399 000 ₽
87 307 ₽/мес.
2 378 000 ₽
32 445 ₽/мес.
2 444 000 ₽
33 345 ₽/мес.
7 299 000 ₽
99 586 ₽/мес.
6 109 000 ₽
83 350 ₽/мес.
6 109 000 ₽
83 350 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
1 474 000 ₽
20 111 ₽/мес.
4 369 000 ₽
59 610 ₽/мес.
7 699 000 ₽
105 044 ₽/мес.
7 949 000 ₽
108 455 ₽/мес.
5 538 000 ₽
75 559 ₽/мес.
2 935 000 ₽
40 045 ₽/мес.
3 375 000 ₽
46 048 ₽/мес.
4 755 000 ₽
64 876 ₽/мес.
12 999 000 ₽
177 356 ₽/мес.
Скоро в продаже
5 299 999 ₽
72 312 ₽/мес.
5 049 000 ₽
68 888 ₽/мес.
3 400 000 ₽
46 389 ₽/мес.
6 599 000 ₽
90 035 ₽/мес.
4 375 000 ₽
59 692 ₽/мес.
4 374 000 ₽
59 678 ₽/мес.