Характеристики Opel Astra Hatchback
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 10 Ноября
825 960 ₽
Специальные условия на покупку Opel Astra Хэтчбек
Мощность Max
140 л/с
Расход на 100 км
5.1-8.3 л
Разгон до 100 км/ч
9.9 с.
Макс. скорость
202 км/ч
Опель Астра 5ДВ Хэтчбек Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.4 Turbo AT | 1.6 Turbo AT |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1364 | 1598 |
| Мощность: | 115 л.с | 115 л.с | 140 л.с | 180 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.7 с | 13.3 с | 9.9 с | 9.0 с |
| Максимальная скорость: | 188 км/ч | 182 км/ч | 202 км/ч | 211 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.3/100км | 9.9/100км | 8.9/100км | 9.9/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.1/100км | 5.5/100км | 5.2/100км | 5.6/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.3/100км | 7.1/100км | 6.6/100км | 7.2/100км |
| Объем топливного бака: | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л |
| Длина: | 4419 мм | 4419 мм | 4419 мм | 4419 мм |
| Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
| Высота: | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм |
| Колёсная база: | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм |
| Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
| Масса: | 1220 кг | 1220 кг | 1220 кг | 1263 кг |
| Объём багажника: | 370 л | 370 л | 340 л | 370 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Санкт-Петербург | |||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||
Все автомобили Opel в наличии
1 454 000 ₽
19 838 ₽/мес.
1 339 000 ₽
18 269 ₽/мес.
1 494 000 ₽
20 384 ₽/мес.
1 524 000 ₽
20 793 ₽/мес.
2 414 900 ₽
32 948 ₽/мес.
3 409 900 ₽
46 524 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
770 900 ₽
10 518 ₽/мес.
757 900 ₽
10 341 ₽/мес.
742 505 ₽
10 131 ₽/мес.
723 000 ₽
9 864 ₽/мес.
750 900 ₽
10 245 ₽/мес.
708 155 ₽
9 662 ₽/мес.
753 000 ₽
10 274 ₽/мес.
749 900 ₽
10 231 ₽/мес.
Другие хэтчбеки
425 000 ₽
5 799 ₽/мес.
572 500 ₽
7 811 ₽/мес.
757 900 ₽
10 341 ₽/мес.
749 900 ₽
10 231 ₽/мес.
1 569 900 ₽
21 419 ₽/мес.
573 000 ₽
7 818 ₽/мес.
1 000 000 ₽
13 644 ₽/мес.
1 150 000 ₽
15 690 ₽/мес.
3 411 000 ₽
46 539 ₽/мес.
479 575 ₽
6 543 ₽/мес.
839 000 ₽
11 447 ₽/мес.
2 849 000 ₽
38 871 ₽/мес.
3 029 000 ₽
41 327 ₽/мес.