Новый
JMEV GSE 2025-2026г 0л 150-231л.с. (id:3086)
Скоро в продаже
Предзаказ
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 43.9 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 60.2 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 49 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 63 kW*h 231 л. с. AT 4WD Electro |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | - | - | - | - |
| Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 231 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 170 кВт |
| Емкость батареи: | 44 кВт⋅ч | 60 кВт⋅ч | 49 кВт⋅ч | 63 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 401 км | 520 км | 430 км | 470 км |
| Время зарядки: | 8 ч | 10 ч | 8 ч | 10 ч |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 9.5 с | 10.2 с | 10.2 с | 5.8 с |
| Максимальная скорость: | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | - | - |
| Объем топливного бака: | - | - | - | - |
| Длина: | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм |
| Ширина: | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
| Высота: | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
| Колёсная база: | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм |
| Клиренс: | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
| Масса: | 1535 кг | 1570 кг | 1470 кг | 1680 кг |
| Объём багажника: | - | - | - | - |
| Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Название комплектации |
|---|
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
6 750 ₽
Всего:
Банки партнеры:
Другие седаны
Скоро в продаже
1 959 900 ₽
26 741 ₽/мес.
379 900 ₽
5 183 ₽/мес.
2 219 000 ₽
30 276 ₽/мес.
2 435 000 ₽
33 223 ₽/мес.
2 829 900 ₽
38 611 ₽/мес.
1 849 000 ₽
25 227 ₽/мес.
495 000 ₽
6 754 ₽/мес.
685 500 ₽
9 353 ₽/мес.
1 599 000 ₽
21 816 ₽/мес.
2 179 000 ₽
29 730 ₽/мес.
1 699 000 ₽
23 181 ₽/мес.
2 659 990 ₽
36 292 ₽/мес.
3 249 000 ₽
44 329 ₽/мес.
1 699 000 ₽
23 181 ₽/мес.
2 349 000 ₽
32 049 ₽/мес.
3 199 000 ₽
43 647 ₽/мес.
1 369 000 ₽
18 678 ₽/мес.
1 869 000 ₽
25 500 ₽/мес.
4 949 000 ₽
67 523 ₽/мес.
2 469 000 ₽
33 687 ₽/мес.
9 529 000 ₽
130 012 ₽/мес.
489 900 ₽
6 684 ₽/мес.
3 270 000 ₽
44 615 ₽/мес.
3 049 000 ₽
41 600 ₽/мес.