Новый
JMEV GSE
JMEV GSE
2024-2025г 0л 150л.с. (id:3086)

Скоро в продаже
Предзаказ
Двигатель
0 л
Расход на 100 км
л
КПП
AT
Привод
Передний
Клиренс
145 мм
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 43.9 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 60.2 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 49 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 63 kW*h 231 л. с. AT 4WD Electro |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Расположение двигателя: | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - |
Объём двигателя: | - | - | - | - |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 231 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 170 кВт |
Емкость батареи: | 44 кВт⋅ч | 60 кВт⋅ч | 49 кВт⋅ч | 63 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве: | 401 км | 520 км | 430 км | 470 км |
Время зарядки: | 8 ч | 10 ч | 8 ч | 10 ч |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 9.5 с | 10.2 с | 10.2 с | 5.8 с |
Максимальная скорость: | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - | - | - |
Объем топливного бака: | - | - | - | - |
Длина: | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм |
Ширина: | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
Высота: | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
Колёсная база: | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм |
Клиренс: | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
Масса: | 1535 кг | 1570 кг | 1470 кг | 1680 кг |
Объём багажника: | - | - | - | - |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Название комплектации |
---|
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
6 750 ₽
-10 085 ₽
Всего:
Банки партнеры:
Другие седаны
887 905 ₽
12 114 ₽/мес.
395 000 ₽
5 389 ₽/мес.
585 500 ₽
7 988 ₽/мес.
770 900 ₽
10 518 ₽/мес.
1 435 600 ₽
19 587 ₽/мес.
1 126 850 ₽
15 375 ₽/мес.
439 900 ₽
6 002 ₽/мес.
1 843 000 ₽
25 146 ₽/мес.
1 484 000 ₽
20 247 ₽/мес.
515 000 ₽
7 027 ₽/мес.
5 200 000 ₽
70 948 ₽/мес.
1 855 000 ₽
25 309 ₽/мес.
1 574 000 ₽
21 475 ₽/мес.
541 000 ₽
7 381 ₽/мес.
839 900 ₽
11 459 ₽/мес.
1 269 000 ₽
17 314 ₽/мес.
559 000 ₽
7 627 ₽/мес.
454 900 ₽
6 207 ₽/мес.
721 000 ₽
9 837 ₽/мес.
2 596 000 ₽
35 419 ₽/мес.
708 155 ₽
9 662 ₽/мес.
2 039 000 ₽
27 820 ₽/мес.
1 892 000 ₽
25 814 ₽/мес.
818 000 ₽
11 161 ₽/мес.
1 005 900 ₽
13 724 ₽/мес.