Снята с производства
Jaecoo J7 1.6л 150л.с. (id:3222)
Цвет слева:
Цвет:
Зеленый с черной крышей
Подобрать аналог
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 AMT 150 л.с. |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1598 |
| Мощность: | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 110 кВт |
| Емкость батареи: | - |
| Запас хода на электричестве: | - |
| Время зарядки: | - |
| Время зарядки (быстрая): | - |
| Разгон до 100км/час: | 9.4 с |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 9.6/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.4/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.1/100км |
| Объем топливного бака: | 51 л |
| Длина: | 4500 мм |
| Ширина: | 1865 мм |
| Высота: | 1680 мм |
| Колёсная база: | 2672 мм |
| Клиренс: | 196 мм |
| Масса: | 1619 кг |
| Объём багажника: | 412 л |
| Трансмиссия: | Робот |
| Привод: | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Lifestyle | Ultimate |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
| Блокировка замков задних дверей | + | + |
| Датчик давления в шинах | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + | + |
| Система помощи при спуске | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + |
| Бортовой компьютер | + | - |
| Дистанционный запуск двигателя | + | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + | + |
| Камера 360° | + | + |
| Круиз-контроль | + | + |
| Открытие багажника без помощи рук | + | + |
| Парктроник задний | + | + |
| Парктроник передний | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + |
| Система «старт-стоп» | + | + |
| Система выбора режима движения | + | + |
| Система доступа без ключа | + | + |
| Электронная приборная панель | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + |
| Электропривод крышки багажника | + | + |
| Электроскладывание зеркал | + | + |
| Кожа (материал салона) | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | + | + |
| Отделка потолка черного цвета | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Регулировка передних сидений по высоте | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + | + |
| Аудиосистема | + | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | + | + |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + |
| Розетка 12V | + | - |
| Android Auto | + | + |
| Bluetooth | + | + |
| CarPlay | + | + |
| USB | + | + |
| Датчик дождя | + | + |
| Светодиодные фары | + | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | + |
| Электрообогрев лобового стекла | + | + |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + | + |
| Диски 18 | + | - |
| Легкосплавные диски | + | + |
| Металлик | + | + |
| Ламинированные боковые стекла | - | + |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | - | + |
| Система контроля слепых зон | - | + |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | - | + |
| Система предотвращения столкновения | - | + |
| Система распознавания дорожных знаков | - | + |
| Система удержания в полосе | - | + |
| Задержка выключения фар | - | + |
| Климат-контроль 2-зонный | - | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | + |
| Память боковых зеркал | - | + |
| Проекционный дисплей | - | + |
| Усилитель руля | - | + |
| Электростеклоподъемники задние | - | + |
| Электростеклоподъемники передние | - | + |
| Вентиляция передних сидений | - | + |
| Люк | - | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | - | + |
| Память сиденья водителя | - | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | - | + |
| Подогрев задних сидений | - | + |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | - | + |
| Электрорегулировка передних сидений | - | + |
| Голосовое управление | - | + |
| Датчик света | - | + |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | - | + |
| Диски 19 | - | + |
| Центральный замок | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
30 438 ₽
6 750 ₽
94 041 ₽
Всего:
Другие внедорожники
742 505 ₽
10 131 ₽/мес.
602 955 ₽
8 227 ₽/мес.
419 900 ₽
5 729 ₽/мес.
3 675 000 ₽
50 141 ₽/мес.
3 200 000 ₽
43 660 ₽/мес.
2 985 000 ₽
40 727 ₽/мес.
2 600 000 ₽
35 474 ₽/мес.
3 070 000 ₽
41 886 ₽/мес.
1 494 000 ₽
20 384 ₽/мес.
1 414 000 ₽
19 292 ₽/мес.
688 000 ₽
9 387 ₽/мес.
1 162 000 ₽
15 854 ₽/мес.
1 500 000 ₽
20 466 ₽/мес.
3 519 000 ₽
48 013 ₽/мес.
4 755 000 ₽
64 876 ₽/мес.
855 900 ₽
11 678 ₽/мес.
13 175 000 ₽
179 757 ₽/мес.
1 011 000 ₽
13 794 ₽/мес.
494 900 ₽
6 752 ₽/мес.
3 544 000 ₽
48 354 ₽/мес.
1 503 500 ₽
20 513 ₽/мес.
4 185 000 ₽
57 099 ₽/мес.
3 960 000 ₽
54 029 ₽/мес.
1 121 800 ₽
15 306 ₽/мес.
2 361 990 ₽
32 227 ₽/мес.