Характеристики Hyundai i40 Универсал
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 8 Декабря
1 324 300 ₽
Специальные условия на покупку Hyundai I40 Универсал
Мощность Max
150 л/с
Расход на 100 км
6.1-10.6 л
Разгон до 100 км/ч
11.0 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Хендай i40 Универсал Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 AT | 1.7 AT |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | 1999 | 1699 |
| Мощность: | 150 л.с | 141 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.1 с | 11.0 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 10.6/100км | 10.6/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.1/100км | 6.1/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.8/100км | 7.8/100км |
| Объем топливного бака: | 70 л | 70 л |
| Длина: | 4770 мм | 4770 мм |
| Ширина: | 1815 мм | 1815 мм |
| Высота: | 1470 мм | 1470 мм |
| Колёсная база: | 2770 мм | 2770 мм |
| Клиренс: | 140 мм | 140 мм |
| Масса: | 1511 кг | 1511 кг |
| Объём багажника: | 553 л | 553 л |
| Трансмиссия: | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Калининград | |
| Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега | |
Все автомобили Hyundai в наличии
1 224 000 ₽
16 700 ₽/мес.
1 518 000 ₽
20 711 ₽/мес.
2 539 000 ₽
34 642 ₽/мес.
1 835 000 ₽
25 036 ₽/мес.
2 250 000 ₽
30 699 ₽/мес.
2 924 000 ₽
39 894 ₽/мес.
3 450 000 ₽
47 071 ₽/мес.
3 574 000 ₽
48 763 ₽/мес.
5 200 000 ₽
70 948 ₽/мес.
6 539 000 ₽
89 217 ₽/мес.
7 674 000 ₽
104 703 ₽/мес.
8 590 000 ₽
117 200 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 269 000 ₽
17 314 ₽/мес.
1 289 000 ₽
17 587 ₽/мес.
1 299 900 ₽
17 736 ₽/мес.
1 281 500 ₽
17 485 ₽/мес.
1 300 000 ₽
17 737 ₽/мес.
1 280 000 ₽
17 464 ₽/мес.
1 279 000 ₽
17 450 ₽/мес.
Другие универсалы
851 900 ₽
11 623 ₽/мес.
2 069 000 ₽
28 229 ₽/мес.
1 167 805 ₽
15 933 ₽/мес.
1 389 000 ₽
18 951 ₽/мес.
2 982 000 ₽
40 686 ₽/мес.
1 060 000 ₽
14 462 ₽/мес.
1 634 900 ₽
22 306 ₽/мес.
2 043 000 ₽
27 874 ₽/мес.
3 149 000 ₽
42 964 ₽/мес.
1 149 000 ₽
15 677 ₽/мес.
1 279 000 ₽
17 450 ₽/мес.