Новый
Dayun Yuehu
Dayun Yuehu
2025-2026г 0л 48л.с. (id:3140)
Скоро в продаже
Предзаказ
Двигатель
0 л
Расход на 100 км
л
КПП
AT
Привод
Передний
Клиренс
201 мм
Варианты комплектаций
Standard
Базовая комплектация
- Антиблокировочная система (ABS)
- Датчик давления в шинах
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система помощи при торможении (BAS; EBD)
- Бортовой компьютер
- Дистанционный запуск двигателя
- Запуск двигателя с кнопки
- Камера задняя
- Кондиционер
- Круиз-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Парктроник задний
- Регулировка руля по высоте
- Система выбора режима движения
- Усилитель руля
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Складывающееся заднее сиденье
- Ткань (материал салона)
- Аудиосистема
- Дистанционное управление автомобилем
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Универсальный порт (USB)
- Bluetooth
- Автоматический корректор фар
- Диски 15
- Центральный замок
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 48 л.с. AT |
|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический |
| Расположение двигателя: | - |
| Марка топлива: | - |
| Количество цилиндров: | - |
| Расположение цилиндров: | - |
| Система питания двигателя: | - |
| Тип наддува: | - |
| Объём двигателя: | - |
| Мощность: | 48 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 35 кВт |
| Емкость батареи: | 30 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 300 км |
| Время зарядки: | - |
| Время зарядки (быстрая): | 0.54 ч |
| Разгон до 100км/час: | - |
| Максимальная скорость: | 100 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - |
| Расход в загородном цикле: | - |
| Расход в смешанном цикле: | - |
| Объем топливного бака: | - |
| Длина: | 3695 мм |
| Ширина: | 1685 мм |
| Высота: | 1600 мм |
| Колёсная база: | 2410 мм |
| Клиренс: | 201 мм |
| Масса: | 1100 кг |
| Объём багажника: | 255 л |
| Трансмиссия: | Автоматическа |
| Привод: | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Standard |
|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Датчик давления в шинах | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности пассажира | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Дистанционный запуск двигателя | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + |
| Камера задняя | + |
| Кондиционер | + |
| Круиз-контроль | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + |
| Парктроник задний | + |
| Регулировка руля по высоте | + |
| Система выбора режима движения | + |
| Усилитель руля | + |
| Электропривод зеркал | + |
| Электростеклоподъемники задние | + |
| Электростеклоподъемники передние | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + |
| Ткань (материал салона) | + |
| Аудиосистема | + |
| Дистанционное управление автомобилем | + |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + |
| Универсальный порт (USB) | + |
| Bluetooth | + |
| Автоматический корректор фар | + |
| Диски 15 | + |
| Центральный замок | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
576 ₽
-10 388 ₽
Всего:
Банки партнеры:
Все автомобили Dayun в наличии
Скоро в продаже
Другие внедорожники
987 900 ₽
13 479 ₽/мес.
742 505 ₽
10 131 ₽/мес.
602 955 ₽
8 227 ₽/мес.
419 900 ₽
5 729 ₽/мес.
3 675 000 ₽
50 141 ₽/мес.
3 200 000 ₽
43 660 ₽/мес.
2 985 000 ₽
40 727 ₽/мес.
2 600 000 ₽
35 474 ₽/мес.
3 070 000 ₽
41 886 ₽/мес.
1 494 000 ₽
20 384 ₽/мес.
1 414 000 ₽
19 292 ₽/мес.
688 000 ₽
9 387 ₽/мес.
1 162 000 ₽
15 854 ₽/мес.
1 500 000 ₽
20 466 ₽/мес.
3 519 000 ₽
48 013 ₽/мес.
4 755 000 ₽
64 876 ₽/мес.
855 900 ₽
11 678 ₽/мес.
13 175 000 ₽
179 757 ₽/мес.
1 011 000 ₽
13 794 ₽/мес.
494 900 ₽
6 752 ₽/мес.
3 544 000 ₽
48 354 ₽/мес.
1 503 500 ₽
20 513 ₽/мес.
4 185 000 ₽
57 099 ₽/мес.
3 960 000 ₽
54 029 ₽/мес.
1 121 800 ₽
15 306 ₽/мес.