Характеристики Daewoo Nexia
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 28 Сентября
420 000 ₽
Специальные условия на покупку Daewoo Nexia
Ключевые характеристики
Дэу Нексия Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 SOHC MT | 1.6 DOHC MT |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | 1498 | 1598 |
| Мощность: | 80 л.с | 108 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.5 с | 11.0 с |
| Максимальная скорость: | 175 км/ч | 178 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.5/100км | 9.3/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 8.5/100км |
| Расход в смешанном цикле: | - | - |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4516 мм | 4516 мм |
| Ширина: | 1662 мм | 1662 мм |
| Высота: | 1393 мм | 1393 мм |
| Колёсная база: | 2340 мм | 2340 мм |
| Клиренс: | 158 мм | 158 мм |
| Масса: | 969 кг | 1025 кг |
| Объём багажника: | 530 л | 530 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Другие седаны
1 248 000 ₽
17 027 ₽/мес.
495 000 ₽
6 754 ₽/мес.
685 500 ₽
9 353 ₽/мес.
1 699 000 ₽
23 181 ₽/мес.
2 249 000 ₽
30 685 ₽/мес.
1 251 000 ₽
17 068 ₽/мес.
539 900 ₽
7 366 ₽/мес.
3 195 000 ₽
43 592 ₽/мес.
2 299 000 ₽
31 367 ₽/мес.
615 000 ₽
8 391 ₽/мес.
3 449 000 ₽
47 057 ₽/мес.
1 829 000 ₽
24 955 ₽/мес.
1 649 000 ₽
22 499 ₽/мес.
641 000 ₽
8 746 ₽/мес.
1 449 000 ₽
19 770 ₽/мес.
1 402 000 ₽
19 129 ₽/мес.
1 399 000 ₽
19 088 ₽/мес.
610 000 ₽
8 323 ₽/мес.
1 689 000 ₽
23 044 ₽/мес.
3 219 000 ₽
43 919 ₽/мес.
808 155 ₽
11 026 ₽/мес.
3 249 000 ₽
44 329 ₽/мес.
3 649 000 ₽
49 786 ₽/мес.
2 199 000 ₽
30 003 ₽/мес.
2 129 000 ₽
29 048 ₽/мес.