Характеристики Daewoo Nexia
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 27 Октября
420 000 ₽
Специальные условия на покупку Daewoo Nexia
Мощность Max
108 л/с
Расход на 100 км
7.7-8.5 л
Разгон до 100 км/ч
11.0 с.
Макс. скорость
178 км/ч
Дэу Нексия Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 SOHC MT | 1.6 DOHC MT |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | 1498 | 1598 |
| Мощность: | 80 л.с | 108 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.5 с | 11.0 с |
| Максимальная скорость: | 175 км/ч | 178 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.5/100км | 9.3/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 8.5/100км |
| Расход в смешанном цикле: | - | - |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4516 мм | 4516 мм |
| Ширина: | 1662 мм | 1662 мм |
| Высота: | 1393 мм | 1393 мм |
| Колёсная база: | 2340 мм | 2340 мм |
| Клиренс: | 158 мм | 158 мм |
| Масса: | 969 кг | 1025 кг |
| Объём багажника: | 530 л | 530 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Аналоги за те же деньги
395 000 ₽
5 389 ₽/мес.
Другие седаны
887 905 ₽
12 114 ₽/мес.
395 000 ₽
5 389 ₽/мес.
585 500 ₽
7 988 ₽/мес.
770 900 ₽
10 518 ₽/мес.
1 435 600 ₽
19 587 ₽/мес.
1 126 850 ₽
15 375 ₽/мес.
439 900 ₽
6 002 ₽/мес.
1 843 000 ₽
25 146 ₽/мес.
1 484 000 ₽
20 247 ₽/мес.
515 000 ₽
7 027 ₽/мес.
3 550 000 ₽
48 436 ₽/мес.
2 160 000 ₽
29 471 ₽/мес.
1 574 000 ₽
21 475 ₽/мес.
541 000 ₽
7 381 ₽/мес.
839 900 ₽
11 459 ₽/мес.
1 269 000 ₽
17 314 ₽/мес.
559 000 ₽
7 627 ₽/мес.
454 900 ₽
6 207 ₽/мес.
721 000 ₽
9 837 ₽/мес.
2 596 000 ₽
35 419 ₽/мес.
708 155 ₽
9 662 ₽/мес.
2 039 000 ₽
27 820 ₽/мес.
1 892 000 ₽
25 814 ₽/мес.
818 000 ₽
11 161 ₽/мес.
1 005 900 ₽
13 724 ₽/мес.