Характеристики Dacia Bigster


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 27 Октября
0 ₽
Специальные условия на покупку Dacia Bigster
Мощность Max
130 л/с
Расход на 100 км
6 л
Разгон до 100 км/ч
11.2 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Бигстер Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.2 MT 130 л.с. | 1.2 MT 140 л.с. | 1.8h AT 155 л.с. | 1.2lpg MT 140 л.с. |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный | Двухтопливный |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Пропан |
Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 | 3 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1199 | 1199 | 1793 | 1199 |
Мощность: | 130 л.с | 140 л.с | 155 л.с | 140 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | 96 кВт | 103 кВт | 114 кВт | 103 кВт |
Емкость батареи: | - | - | 1 кВт⋅ч | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 11.2 с | 10.0 с | 9.7 с | 9.8 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 5.4/100км | 4.6/100км | 5.4/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм |
Ширина: | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм |
Высота: | 1710 мм | 1710 мм | 1712 мм | 1712 мм |
Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
Клиренс: | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
Масса: | 1428 кг | 1350 кг | 1419 кг | 1350 кг |
Объём багажника: | 550 л | 614 л | 546 л | 464 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая |
Привод: | Полный | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Руумыния |
Другие внедорожники
987 900 ₽
13 479 ₽/мес.
742 505 ₽
10 131 ₽/мес.
602 955 ₽
8 227 ₽/мес.
419 900 ₽
5 729 ₽/мес.
3 675 000 ₽
50 141 ₽/мес.
1 930 000 ₽
26 333 ₽/мес.
1 652 000 ₽
22 540 ₽/мес.
1 070 000 ₽
14 599 ₽/мес.
2 032 000 ₽
27 724 ₽/мес.
1 494 000 ₽
20 384 ₽/мес.
1 414 000 ₽
19 292 ₽/мес.
688 000 ₽
9 387 ₽/мес.
1 162 000 ₽
15 854 ₽/мес.
1 099 000 ₽
14 995 ₽/мес.
3 519 000 ₽
48 013 ₽/мес.
4 755 000 ₽
64 876 ₽/мес.
855 900 ₽
11 678 ₽/мес.
3 068 000 ₽
41 859 ₽/мес.
1 011 000 ₽
13 794 ₽/мес.
494 900 ₽
6 752 ₽/мес.
3 544 000 ₽
48 354 ₽/мес.
1 503 500 ₽
20 513 ₽/мес.
2 825 000 ₽
38 544 ₽/мес.
2 409 900 ₽
32 880 ₽/мес.
1 121 800 ₽
15 306 ₽/мес.