Характеристики Dacia Bigster
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 19 Октября
0 ₽
Специальные условия на покупку Dacia Bigster
Ключевые характеристики
Бигстер Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.2 MT 130 л.с. | 1.2 MT 140 л.с. | 1.8h AT 155 л.с. | 1.2lpg MT 140 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный | Двухтопливный |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Пропан |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1199 | 1199 | 1793 | 1199 |
| Мощность: | 130 л.с | 140 л.с | 155 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 96 кВт | 103 кВт | 114 кВт | 103 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | 1 кВт⋅ч | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.2 с | 10.0 с | 9.7 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 5.4/100км | 4.6/100км | 5.4/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм |
| Ширина: | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм |
| Высота: | 1710 мм | 1710 мм | 1712 мм | 1712 мм |
| Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс: | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Масса: | 1428 кг | 1350 кг | 1419 кг | 1350 кг |
| Объём багажника: | 550 л | 614 л | 546 л | 464 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Полный | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Руумыния | |||
Другие внедорожники
889 999 ₽
12 143 ₽/мес.
652 955 ₽
8 909 ₽/мес.
519 900 ₽
7 093 ₽/мес.
3 920 000 ₽
53 484 ₽/мес.
2 599 000 ₽
35 460 ₽/мес.
2 329 000 ₽
31 776 ₽/мес.
2 219 000 ₽
30 276 ₽/мес.
3 099 000 ₽
42 282 ₽/мес.
1 699 000 ₽
23 181 ₽/мес.
1 514 000 ₽
20 657 ₽/мес.
838 000 ₽
11 434 ₽/мес.
1 655 000 ₽
22 581 ₽/мес.
2 189 000 ₽
29 866 ₽/мес.
3 679 000 ₽
50 196 ₽/мес.
4 789 000 ₽
65 340 ₽/мес.
955 900 ₽
13 042 ₽/мес.
7 399 000 ₽
100 951 ₽/мес.
1 402 000 ₽
19 129 ₽/мес.
594 900 ₽
8 117 ₽/мес.
6 279 000 ₽
85 669 ₽/мес.
2 749 000 ₽
37 507 ₽/мес.
4 769 000 ₽
65 067 ₽/мес.
4 060 000 ₽
55 394 ₽/мес.
1 167 000 ₽
15 922 ₽/мес.
2 889 990 ₽
39 430 ₽/мес.