Характеристики BYD Qin Plus
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 28 Сентября
2 409 900 ₽
Специальные условия на покупку BYD Qin Plus
Ключевые характеристики
БИД Цинь Плюс Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 136 л. с. 57 кВт*ч AT 2WD | 184 л. с. 71.7 кВт*ч AT 2WD | 1.5T 290 л. с. 8.32 кВт*ч CVT 2WD | 1.5T 307 л. с. 18.32 кВт*ч CVT 2WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Гибридный | Гибридный |
| Расположение двигателя: | - | - | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | - | - |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | - | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | - | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | - | - | 1498 | 1498 |
| Мощность: | 136 л.с | 184 л.с | 290 л.с | 307 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 100 кВт | 150 кВт | 213 кВт | 226 кВт |
| Емкость батареи: | 57 кВт⋅ч | 72 кВт⋅ч | 8 кВт⋅ч | 18 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 500 км | 600 км | 55 км | 120 км |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | 0.5 ч | 0.5 ч | - | - |
| Разгон до 100км/час: | - | 9.0 с | 7.9 с | 7.3 с |
| Максимальная скорость: | 150 км/ч | 150 км/ч | - | - |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | 3.8/100км | 3.8/100км |
| Объем топливного бака: | - | - | 48 л | 48 л |
| Длина: | 4765 мм | 4765 мм | 4765 мм | 4765 мм |
| Ширина: | 1837 мм | 1837 мм | 1837 мм | 1837 мм |
| Высота: | 1515 мм | 1515 мм | 1515 мм | 1515 мм |
| Колёсная база: | 2718 мм | 2718 мм | 2718 мм | 2718 мм |
| Клиренс: | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм |
| Масса: | - | - | - | - |
| Объём багажника: | 450 л | 450 л | 450 л | 450 л |
| Трансмиссия: | Автомат | Автомат | - | - |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая McPherson | Независимая McPherson | Независимая McPherson | Независимая McPherson |
| Задняя подвеска: | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Все автомобили BYD в наличии
2 490 000 ₽
33 973 ₽/мес.
3 120 000 ₽
42 569 ₽/мес.
4 479 000 ₽
61 111 ₽/мес.
5 200 000 ₽
70 948 ₽/мес.
4 975 000 ₽
67 878 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 249 000 ₽
30 685 ₽/мес.
2 399 000 ₽
32 731 ₽/мес.
2 249 000 ₽
30 685 ₽/мес.
2 299 000 ₽
31 367 ₽/мес.
2 299 000 ₽
31 367 ₽/мес.
2 169 000 ₽
29 593 ₽/мес.
2 074 000 ₽
28 297 ₽/мес.
2 140 000 ₽
29 198 ₽/мес.
2 199 000 ₽
30 003 ₽/мес.
2 399 000 ₽
32 731 ₽/мес.
2 094 900 ₽
28 582 ₽/мес.
2 199 000 ₽
30 003 ₽/мес.
2 244 000 ₽
30 617 ₽/мес.
2 129 000 ₽
29 048 ₽/мес.
2 299 000 ₽
31 367 ₽/мес.
2 399 000 ₽
32 731 ₽/мес.
2 129 000 ₽
29 048 ₽/мес.
2 299 000 ₽
31 367 ₽/мес.
2 193 900 ₽
29 933 ₽/мес.
2 149 000 ₽
29 321 ₽/мес.
2 399 000 ₽
32 731 ₽/мес.
2 039 900 ₽
27 832 ₽/мес.
2 049 000 ₽
27 956 ₽/мес.
2 449 000 ₽
33 414 ₽/мес.
2 349 000 ₽
32 049 ₽/мес.
Другие седаны
Скоро в продаже
2 039 900 ₽
27 832 ₽/мес.
459 900 ₽
6 275 ₽/мес.
2 319 000 ₽
31 640 ₽/мес.
2 455 000 ₽
33 496 ₽/мес.
2 929 900 ₽
39 975 ₽/мес.
1 649 000 ₽
22 499 ₽/мес.
495 000 ₽
6 754 ₽/мес.
685 500 ₽
9 353 ₽/мес.
1 699 000 ₽
23 181 ₽/мес.
2 249 000 ₽
30 685 ₽/мес.
1 799 000 ₽
24 545 ₽/мес.
2 759 990 ₽
37 657 ₽/мес.
3 249 000 ₽
44 329 ₽/мес.
2 199 000 ₽
30 003 ₽/мес.
2 399 000 ₽
32 731 ₽/мес.
3 249 000 ₽
44 329 ₽/мес.
1 449 000 ₽
19 770 ₽/мес.
1 959 000 ₽
26 728 ₽/мес.
5 049 000 ₽
68 888 ₽/мес.
2 549 000 ₽
34 778 ₽/мес.
9 599 000 ₽
130 967 ₽/мес.
539 900 ₽
7 366 ₽/мес.
3 195 000 ₽
43 592 ₽/мес.
2 299 000 ₽
31 367 ₽/мес.